Rechteliste: Unterschied zwischen den Versionen
RF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
RF (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| 163 || Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) || Erstellen/Ändern/Löschen von Rechnungsteilungen | | 163 || Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) || Erstellen/Ändern/Löschen von Rechnungsteilungen | ||
|- | |- | ||
| 123 || Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz) || Ändern des MwSt-Satzes am Dokument | | 123 || [[Mehrwertsteuerumstellung|Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz)]] || Ändern des MwSt-Satzes am Dokument | ||
|- | |- | ||
| 136 || Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) || Erstellen von Listen zur Vor-/Nachkalkulation | | 136 || Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) || Erstellen von Listen zur Vor-/Nachkalkulation | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| 147 || Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) || Erstellen von Wartungsaufträgen | | 147 || Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) || Erstellen von Wartungsaufträgen | ||
|- | |- | ||
| 107 || Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) || Änderung der Zahlungskondition am Dokument | | 107 || Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) || Änderung der Zahlungskondition am Dokument || Ausblenden von Zahlungsbedingungen mit Bruttotagen | ||
|- | |- | ||
| 108 || Bearbeitung Dokumente (allg.) || Erfassung / Änderung von Dokumenten (sonst nur Ansicht möglich)<br> | | 108 || Bearbeitung Dokumente (allg.) || Erfassung / Änderung von Dokumenten (sonst nur Ansicht möglich)<br> |
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 08:41 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht und Beschreibung aller Rechte, die über das Rechtesystem konfiguriert werden können.
Nummer | Recht | Beschreibung | |
---|---|---|---|
53 | Anzeige Deckungsbeitrag | Aktiviert / Dekativiert EK- und DB-Felder im Programm DOKUMENTE (Steuerung mit Taste F2 ) | |
55 | Anzeige Finanzdaten |
Zugang zum Finanzdaten-Dlg. in Adressverwaltung | |
57 | Anzeige Kundensaldo | detaillierte Anzeige des Kundensaldos, incl. OP's, RE's, Zahlungsmoral, wenn nicht gesetzt, dann nur Hinweis "überschritten" | |
79 | Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) | Beschreibung | |
170 | Anzeige Preise (mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile Preise einsehen. Sonst werden keine Preise von Aufträgen und Angeboten angezeigt. | |
98 | Anzeige Sondermitarbeiter | Anzeige von Sondermitarbeitern im Mitarbeiterstamm / Kalender Anzeige der Check-Box in Firma-Mitarbeiter, Verschaltung für Zeitwirtschaft | |
176 | Anzeige aller Außendienste (Mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Außendienste einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Außendienstes angeboten. | |
175 | Anzeige aller Bereiche (Mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Bereiche einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Bereiches angeboten. | |
60 | Bearbeitung Adressdaten | Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen) Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen) -> Kommunikation ist trotzdem möglich | |
130 | Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten | Beschreibung | |
153 | Bearbeitung Adressdaten Kunden | Beschreibung | |
154 | Bearbeitung Adressdaten Lieferanten | Beschreibung | |
155 | Bearbeitung Adressdaten Partner | Beschreibung | |
100 | Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) | Änderung des Außendienstmitarbeiters am Dokument für archivierten Auftrag | |
117 | Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstücklisten) | Definition bzw. Änderung von Positionsstücklisten | |
101 | Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) | Änderung des Bearbeiters am Dokument | |
77 | Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) | Freigabe bzw. Sperrung Erstellung vom Gutschriften | |
173 | Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) | Aktivieren/Deaktivieren der Option "Bauleistung/ Reverse Charge" am Dokument | |
106 | Bearbeitung Dokumente (Kundensperre übergehen) | Erfassung / Kopieren / Reklamationsbildung auch ermöglichen, obwohl Kunde gesperrt | |
132 | Bearbeitung Dokumente (Löschen Angebote) | Löschen von aktuellen Angeboten | |
50 | Bearbeitung Dokumente (Löschen Aufträge) | Löschen von aktuellen Aufträgen | |
122 | Bearbeitung Dokumente (Löschen von/in Positionsstücklisten) | Löschen von Positionsstücklisten | |
92 | Bearbeitung Dokumente (Memo) | Erfassen und Ändern von freien Memo-Einträgen Löschen von freien Memo-Einträgen | |
134 | Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) | aktive Bearbeitung Inhalte von Musterangeboten | |
99 | Bearbeitung Dokumente (Preislisten) | Änderung der Preisliste am Dokument oder in der Position | |
95 | Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) | Überschreiben der Produktbezeichnung in der Position | |
89 | Bearbeitung Dokumente (Projekte) | Erstellen / Ändern / Löschen von Projekten, Projektzuordnung am Dokument | |
127 | Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Bereiche) | Dokumenten-/Positionsrecherche über alle Bereiche an Dokumenten | |
149 | Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Mitarbeiter) | Dokumenten-/Positionsrecherche über alle Mitarbeiter an Dokumenten | |
166 | Bearbeitung Dokumente (Rücksetzen Rechnung) | Rücksetzen Status "Rechnung erzeugt" | |
137 | Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-Übergeben) | Setzen/Rücksetzen Status "FIBU-Übergabe erfolgt" ( gilt nur für RG-Teilungen ) | |
96 | Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) | Änderung / Löschen des Sperrkennzeichens am Dokument | |
148 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) | Setzen/Rücksetzen Status "Angebot archiviert" | |
135 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) | Setzen/Rücksetzen Status "disponiert" | |
52 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) | Setzen/Rücksetzen Stati an Dokumenten (Hauptrecht) | |
163 | Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) | Erstellen/Ändern/Löschen von Rechnungsteilungen | |
123 | Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz) | Ändern des MwSt-Satzes am Dokument | |
136 | Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) | Erstellen von Listen zur Vor-/Nachkalkulation | |
129 | Bearbeitung Dokumente (Vergabe Plantermine) | manuelle Vergabe von Planterminen zu Bearbeitungen am Dokument | |
147 | Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) | Erstellen von Wartungsaufträgen | |
107 | Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) | Änderung der Zahlungskondition am Dokument | Ausblenden von Zahlungsbedingungen mit Bruttotagen |
108 | Bearbeitung Dokumente (allg.) | Erfassung / Änderung von Dokumenten (sonst nur Ansicht möglich) Erfassung / Änderung von auftragsbezogenen Terminen | |
94 | Bearbeitung Dokumente (archiviert) | Nacharbeitung archivierte Aufträge ( nur Adressen, Texte, Termine - keine geldwerten Anteile ) | |
87 | Bearbeitung Dokumente (rechnungsgelegt) | Änderung von aktuellen, rechnungsgelegten Aufträgen | |
138 | Bearbeitung Dokumente (Änderung Festpreis/Rabatt) | Rückschreiben überschriebene Festpreise/Rabatte bei Positionserfassung in Kundenkonditionen | |
120 | Bearbeitung Dokumente (Änderung Kunde) | Ändern des Kunden am Dokument | |
131 | Bearbeitung Dokumente (Änderung Reklamationsstatus) | Ändern Reklamationsstatus (kostenlos/mit Preis, Reklamationsgrund) am Dokument | |
116 | Bearbeitung Dokumente (Änderung von Positionsstücklisten) | Änderung Inhalt Positionsstücklisten | |
54 | Bearbeitung Inventuren | Beschreibung | |
102 | Bearbeitung Kalender (AG/AU-Termine eintragen) | auftragsbezogene Termine im Kalender eintragen auftragsbezogene Termine im Kalender löschen | |
145 | Bearbeitung Kalender (Betriebsruhe) | Beschreibung | |
104 | Bearbeitung Kalender (Farben Mitarbeiter) | Beschreibung | |
109 | Bearbeitung Kalender (Filter) | Beschreibung | |
103 | Bearbeitung Kalender (Termine) | Termine im Kalender ändern Termine im Kalender löschen | |
143 | Bearbeitung Kalender (Urlaub ändern) | Beschreibung | |
144 | Bearbeitung Kalender (Urlaub-alle anzeigen) | Beschreibung | |
59 | Bearbeitung Katalogdaten | Stammdaten "Katalogtabellen" anschauen Stammdaten in "Katalogtabellen" bearbeiten | |
76 | Bearbeitung Klassifikatorendefinition | Berechtigung zum Anlegen/Aändern/Löschen von Klassifikatoren (Definition) | |
56 | Bearbeitung Kundenkonditionen | in Programm PARTNER: wenn nicht, dann sind Dialoge "AV-Grundeinstellung", "PR-Listen", "Rundungen" passiv | |
65 | Bearbeitung Lagerbestand | im Programm LAGER ( Zugang zu Modul Glas Eingang, Glas Umbuchen, Bestell-Lieferungen, Rücksetzen Glas-Lager WGR-bezogen, Artikel Korrektur Lagerbestand ) im Programm PRODUKTE | |
146 | Bearbeitung Mitarbeiter Statisetzung (FM/VB) | Beschreibung | |
84 | Bearbeitung Mitarbeiterkonditionen | Taste Personalien bei Firmenmitarbeitern freischalten | |
78 | Bearbeitung Passwörter Mitarbeiter (Firma) | Anzeige und Änderung ALLER Mitarbeiterpassworte | |
64 | Bearbeitung Preise | Preiskorrektur Bestände Glas-LAGER Preiskorrektur Lagerjournal Glaslieferungen | |
62 | Bearbeitung Produkte | Produkte erfassen / ändern | |
140 | Bearbeitung Staffeldefinitionen | Beschreibung | |
160 | Bearbeitung Vorgänge (Erledigt setzen) | Beschreibung | |
63 | Bearbeitung Vorgänge (Löschen) | Beschreibung | |
73 | Bearbeitung Webshop-Daten, Webshop-Export | Beschreibung | |
124 | Dateiarchiv - Dateien anzeigen, suchen | Dokumente aus dem Dateiarchiv öffnen, drucken, auschecken | |
110 | Dateiarchiv - Dateien aus/einloggen | Dokumente im Dateiarchiv auschecken / einchecken (zwecks Bearbeitung) | |
125 | Dateiarchiv - Dateien hinzufügen, verschieben | Dokumente dem Dateiarchiv hinzufügen | |
126 | Dateiarchiv - Dateien löschen | Dokumente aus dem Dateiarchiv löschen | |
111 | Dateiarchiv - Konfiguration (lokal) | Konfiguration (lokal) des Dateiarchives bearbeiten | |
169 | Dateiarchiv - unbeschränkte Anzeige Register (mobile) | Der Nutzer darf Dokumente sehen, die sich in einem Register mit eingeschränktem Zugriff befinden. | |
157 | Dokumententicker - Anzeige alle Mitarbeiter | Handling des Dokumente-Ticker | |
156 | Dokumententicker - Zugang | Recht 75 | |
112 | Druck Adresslisten | im Programm Partner (Kopfmaske, Tabelle)
Exportfunktionen in Adressverwaltung | |
72 | Druck Bestellungen | Beschreibung | |
121 | Druck Dokumente (allg.) | Dokumente ausgeben (Fax, Druck, Ansicht, Mail) | |
142 | Druck Dokumente (produktionsbezogen) | Beschreibung | |
113 | Druck Formulare (AB,FS,LS,Anl,...) für archivierte Aufträge | Druck von Dokumenten für archivierte Aufträge (sonst nur Ansicht möglich) | |
66 | Druck Laufrücksetzung | Beschreibung | |
58 | Druck Rechnungen | Rechnungsdruck in Dokumente, Faktura, Stapeldruck | |
119 | Druck Rechnungen mit abweichendem Datum | Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | |
159 | KLIS - Anzeige aller Mitarbeiter | Kunden- Lieferanten- Informationssystem | |
152 | Kalender Anzeige Urlaub für alle Mitarbeiter | Beschreibung | |
114 | Löschen Adressen | im Bereich Partner (danach noch Prüfung ob die Adr. bereits verwendet wird) ?? | |
97 | Löschen Mitarbeiter (Firma) | Löschen von Firmenmitarbeitern | |
93 | Löschen Projekte | Löschen von Projekten in Dokumente, Projektverwaltung | |
151 | Produkte Bearbeiten Lagerort | Beschreibung | |
172 | Produkte/Preise - Löschen Preisliste komplett | Beschreibung | |
1 | Programm Basisdaten starten | Programm Basis starten | |
15 | Programm Bestellungen starten | Beschreibung | |
25 | Programm DB-Update starten | Beschreibung | |
17 | Programm Daten-Ex/Import starten | Beschreibung | |
10 | Programm Dokumente starten | Beschreibung | |
27 | Programm Dokumentenarchiv starten | Beschreibung | |
8 | Programm Faktura/Archiv starten | Programm FAKTURA / ARCHIV starten | |
12 | Programm Fertigung starten | Beschreibung | |
11 | Programm Ganzglasanlagen starten | Beschreibung | |
7 | Programm Historisierung starten | Beschreibung | |
21 | Programm Kalender starten | Beschreibung | |
16 | Programm Lagerverwaltung starten | Beschreibung | |
3 | Programm Partner starten | Programm PARTNER starten | |
2 | Programm Produkte starten | Programm PRODUKTE starten | |
19 | Programm Projektverwaltung starten | Beschreibung | |
14 | Programm Stapeldruck starten | Beschreibung | |
9 | Programm Statistik starten | Beschreibung | |
13 | Programm Versand starten | Beschreibung | |
20 | Programm WAKE UP starten | Beschreibung | |
150 | Versand AG-Erinnerungen (Master) | Beschreibung | |
162 | Vorgang verteilen | Beschreibung | |
115 | Zugang Adress-Kommunikation | gestattete Kommunikation (WORD, MAIL, TEL, WEB) in Adressverwaltung und Adressen-Rollups | |
174 | Zugang Arbeitszeitauswertung | Beschreibung | |
80 | Zugang Archivierung | Zugang zum Modul Archivierung | |
82 | Zugang Auftragserfassung (extern) | AG / AB können von externem System exportiert werden | |
61 | Zugang Auftragsrecherchen | Einsprung aus Partner heraus für Recherchen nach Dokumenten, Positionen, Stati und ADienst-Bezirken | |
139 | Zugang DB-Browser | Beschreibung | |
133 | Zugang Disposition / Automatischer LS-Druck | Beschreibung | |
83 | Zugang Filialenbestellung | Aufträge Ex- und als BS-Import (von VERAS zu VERAS) | |
164 | Zugang Firma | Beschreibung | |
165 | Zugang Firma_Mitarbeiter | Beschreibung | |
51 | Zugang Freie Nummernvergabe | freie Nummernvergabe für Aufträge, Rechnungen im Programm Dokumente | |
68 | Zugang Freigabe BV, NULL-Aufträge | manuelle Freigabe von Null-Aufträgen manuelle Freigabe von Barverkauf-RG's (nur bei ZM Kassenbuch) | |
88 | Zugang Gestelle (Recherchen / Mahnungen) | Beschreibung | |
158 | Zugang KLIS | Beschreibung | |
161 | Zugang Kassenbuch | Beschreibung | |
90 | Zugang Konfiguration System | Zugang BASIS - Systemkonfiguration (System, Nummernkreise, Druck...) | |
71 | Zugang Kundenkonditionsblatt (komplett) | Beschreibung | |
70 | Zugang Kundenkonditionsblatt (nur Preise) | Beschreibung | |
167 | Zugang Lager Bestand | Beschreibung | |
168 | Zugang Lager Lieferungen | Beschreibung | |
118 | Zugang Lagerrücksetzung | LAGER ( Rücksetzung Glas-Lager nach WGR-bezogen) PRODUKTE ( Rücksetzung von Bestellt und Reserviert bei Artikeln ) | |
74 | Zugang Memorecherche | Beschreibung | |
141 | Zugang Memorecherche (erweitert) | Beschreibung | |
81 | Zugang OP-Verwaltung (ER-Erfassung) | ER's erfassen | |
69 | Zugang OP-Verwaltung (Tilgungen, Mahnungen) | ER-OP's tilgen Durchführung von DTA | |
67 | Zugang RA/RE-Buch | Zugang RE-Buch Zugang RA-Buch | |
91 | Zugang Rechtesystem | Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das Rechtesystem finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. ("Unterrecht" von Recht 99) | |
75 | Zugang Vorgangsverwaltung | Start der VG-Verwaltung Anzeige des VG-Rollups | |
85 | Zugang Zeitwirtschaft (incl. Auswertungen) | Beschreibung | |
105 | Zugang Zuordnung Klassifikatoren | Klassifikatoren-Werte sind immer anzeigbar, aber nur mit Recht veränderbar | |
86 | Zugang Zusatzinformation Adressen | Freischaltung der Umschalttaste KINFO/INTERN in Adressverwaltung | |
128 | Zugang alle Analysen | Beschreibung | |
171 | Übertragen Tabellen-Outfit | Beschreibung |