Tabellenfunktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alle Tabellen verfügen über Spezialfunktionen, um die Darstellung der Daten zu optimieren und Daten als Report oder Datei ausgeben zu können. | Alle Tabellen verfügen über Spezialfunktionen, um die Darstellung der Daten zu optimieren und Daten als Report oder Datei ausgeben zu können. | ||
=== Allgemein === | |||
=== Funktionalitäten === | |||
=== Aufruf === | === Aufruf === | ||
Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt "Tabelle" oder per Rechtsklick in die Tabelle in einem nicht editierbaren Bereich, es öffnet sich danach ein Menü. | Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt "Tabelle" oder per Rechtsklick in die Tabelle in einem nicht editierbaren Bereich, es öffnet sich danach ein Menü. | ||
=== Verschaltete Rechte === | |||
* Keine Rechte verschaltet. |
Aktuelle Version vom 8. März 2024, 13:59 Uhr
Alle Tabellen verfügen über Spezialfunktionen, um die Darstellung der Daten zu optimieren und Daten als Report oder Datei ausgeben zu können.
Allgemein
Funktionalitäten
Aufruf
Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt "Tabelle" oder per Rechtsklick in die Tabelle in einem nicht editierbaren Bereich, es öffnet sich danach ein Menü.
Verschaltete Rechte
- Keine Rechte verschaltet.