Umsatzliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Übersicht der gelegten Rechnungen in einem Zeitraum. == Allgemein == == Rechte == == Verschaltete Module == == Aufruf von ==“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Übersicht der gelegten Rechnungen in einem Zeitraum. | Übersicht der gelegten Rechnungen in einem Zeitraum. | ||
[[Datei:Umsatzliste 1.jpg|mini|Umsatzliste]] | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Alle gelegten Rechnungen in einem Zeitraum werden zur Anzeige gebracht. Berücksichtigt werden: | |||
* Einzelrechnungen | |||
* Teilrechnungen | |||
* Sammelrechnungen | |||
* Gutschriften | |||
* Akonto-Anforderungen | |||
* Akonto-Schlussrechnung | |||
Über die Dokumentenrecherche bzw. die Analyse können "normale" Rechnungen und Akonto-Rechnungen nicht gemeinsam ausgewertet werden, da die AKonto-Projekte keinen konkreten Auftrags- bzw. Positionsbezug tragen. | |||
== Handling/ Vorgehensweise == | |||
Bei Start der Maske wird der Suchfilter automatisch gestartet. | |||
Mindestens 1 Kriterium muss eingegeben werden, um die Auswertung aktivieren zu können. | |||
Die gefundenen Daten werden gruppiert nach Jahr/ Monat angezeigt. Weiterhin auch Summenzeilen für die Monatswerte und Gesamtwert. | |||
Per Doppelklick kann der zur Rechnung zugeordnete Auftrag geöffnet werden. | |||
== Rechte == | == Rechte == | ||
* Es sind keine Rechte verschaltet. | |||
== Verschaltete Module == | == Verschaltete Module == | ||
* Verschaltet mit Modul 80 "Statistikerweiterung" | |||
== Aufruf von == | == Aufruf von == | ||
Der Start des Moduls erfolgt aus dem Modul "FAKTURA". |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2024, 11:56 Uhr
Übersicht der gelegten Rechnungen in einem Zeitraum.
Allgemein
Alle gelegten Rechnungen in einem Zeitraum werden zur Anzeige gebracht. Berücksichtigt werden:
- Einzelrechnungen
- Teilrechnungen
- Sammelrechnungen
- Gutschriften
- Akonto-Anforderungen
- Akonto-Schlussrechnung
Über die Dokumentenrecherche bzw. die Analyse können "normale" Rechnungen und Akonto-Rechnungen nicht gemeinsam ausgewertet werden, da die AKonto-Projekte keinen konkreten Auftrags- bzw. Positionsbezug tragen.
Handling/ Vorgehensweise
Bei Start der Maske wird der Suchfilter automatisch gestartet.
Mindestens 1 Kriterium muss eingegeben werden, um die Auswertung aktivieren zu können.
Die gefundenen Daten werden gruppiert nach Jahr/ Monat angezeigt. Weiterhin auch Summenzeilen für die Monatswerte und Gesamtwert.
Per Doppelklick kann der zur Rechnung zugeordnete Auftrag geöffnet werden.
Rechte
- Es sind keine Rechte verschaltet.
Verschaltete Module
- Verschaltet mit Modul 80 "Statistikerweiterung"
Aufruf von
Der Start des Moduls erfolgt aus dem Modul "FAKTURA".