Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht == === Druck === * Auftragslisten * Modellanlagen * Sprossenbauplan * Materialanalyse === Schnittstellen === In diesem Bereich werden die Verfügbaren Schnittstellen zu Maschinen angezeigt === Maschinen === * Definition * Belegung * Kombination * Verfügbarkeit * Zeiterfassung * Zeitauswertung * Disposition * Auslastung * Bearbeitungszusammenfassung === Planstückzahlen === * Konfiguration * Filter * Anzeige === Individuell === * Produktions…“) |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Auftragslisten | * Auftragslisten | ||
* Modellanlagen | * Modellanlagen | ||
* Sprossenbauplan | * Sprossenbauplan (Modul 115, Sprossenbauplan) | ||
* Materialanalyse | * Materialanalyse | ||
=== Schnittstellen === | === Schnittstellen === | ||
In diesem Bereich werden die Verfügbaren Schnittstellen zu Maschinen angezeigt | In diesem Bereich werden die Verfügbaren Schnittstellen zu Maschinen angezeigt | ||
=== Maschinen === | === Maschinen === | ||
* Definition | * Definition (Modul 112, Maschinendisposition oder eine Maschinenschnittstelle) | ||
* Belegung | * Belegung (Modul 112, Maschinendisposition oder eine Maschinenschnittstelle) | ||
* Kombination | * Kombination (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Verfügbarkeit | * Verfügbarkeit (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Zeiterfassung | * Zeiterfassung (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Zeitauswertung | * Zeitauswertung (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Disposition | * Disposition (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Auslastung | * Auslastung (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Bearbeitungszusammenfassung | * Bearbeitungszusammenfassung (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
=== Planstückzahlen === | === Planstückzahlen === | ||
* Konfiguration | * Konfiguration | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Produktionslisten | * Produktionslisten | ||
* Nummerierungen | * Nummerierungen | ||
* Plan | * Plan (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Schleiflisten | * Schleiflisten (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Biegelisten | * Biegelisten (Modul 112, Maschinendisposition) | ||
* Bruchstatistik | * Bruchstatistik (Modul 132, Bruchaufträge) | ||
* Teilfertigungsschein | * Teilfertigungsschein | ||
* DXF-Dateien | * DXF-Dateien | ||
* topDRILL-Interface | * topDRILL-Interface (Modul 47, TopDRILL-Schnittstelle) | ||
* Positionsbrowser | * Positionsbrowser (Modul 40, VSG-Fertigung/Unterlagen) | ||
* DXF-Definition | * DXF-Definition (eine DXF-Maschinenschnittstelle) | ||
* Lagerorte <> Aufträge | * Lagerorte <> Aufträge | ||
== Module == | == Module == | ||
115, Sprossenbauplan | 115, Sprossenbauplan<br> | ||
112, Maschinendisposition | 112, Maschinendisposition<br> | ||
132, Bruchaufträge | 132, Bruchaufträge<br> | ||
40, VSG-Fertigung/Unterlagen | 47, TopDRILL-Schnittstelle<br> | ||
40, VSG-Fertigung/Unterlagen<br> | |||
== Rechte == | == Rechte == | ||
12, Programm Fertigung starten | 12, Programm Fertigung starten |
Version vom 25. Juli 2023, 13:44 Uhr
Übersicht
Druck
- Auftragslisten
- Modellanlagen
- Sprossenbauplan (Modul 115, Sprossenbauplan)
- Materialanalyse
Schnittstellen
In diesem Bereich werden die Verfügbaren Schnittstellen zu Maschinen angezeigt
Maschinen
- Definition (Modul 112, Maschinendisposition oder eine Maschinenschnittstelle)
- Belegung (Modul 112, Maschinendisposition oder eine Maschinenschnittstelle)
- Kombination (Modul 112, Maschinendisposition)
- Verfügbarkeit (Modul 112, Maschinendisposition)
- Zeiterfassung (Modul 112, Maschinendisposition)
- Zeitauswertung (Modul 112, Maschinendisposition)
- Disposition (Modul 112, Maschinendisposition)
- Auslastung (Modul 112, Maschinendisposition)
- Bearbeitungszusammenfassung (Modul 112, Maschinendisposition)
Planstückzahlen
- Konfiguration
- Filter
- Anzeige
Individuell
- Produktionslisten
- Nummerierungen
- Plan (Modul 112, Maschinendisposition)
- Schleiflisten (Modul 112, Maschinendisposition)
- Biegelisten (Modul 112, Maschinendisposition)
- Bruchstatistik (Modul 132, Bruchaufträge)
- Teilfertigungsschein
- DXF-Dateien
- topDRILL-Interface (Modul 47, TopDRILL-Schnittstelle)
- Positionsbrowser (Modul 40, VSG-Fertigung/Unterlagen)
- DXF-Definition (eine DXF-Maschinenschnittstelle)
- Lagerorte <> Aufträge
Module
115, Sprossenbauplan
112, Maschinendisposition
132, Bruchaufträge
47, TopDRILL-Schnittstelle
40, VSG-Fertigung/Unterlagen
Rechte
12, Programm Fertigung starten