Modulliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) |
TG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Nummer !! Bezeichnung !! Beschreibung | ! Nummer !! Bezeichnung !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 140 || Erweiterung Gestellverwaltung || Beschreibung | | 140 || [[Gestellverwaltung|Erweiterung Gestellverwaltung]] || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 24 || Gestellverwaltung || Beschreibung | | 24 || [[Gestellverwaltung]] || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 100 || Komplexe Lagerdisposition || Beschreibung | | 100 || Komplexe Lagerdisposition || Beschreibung |
Version vom 28. August 2023, 12:16 Uhr
Finanzen
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
55 | Akonto-Abrechnung | Beschreibung |
73 | Fibu-Saldenrückschreibung | Beschreibung |
70 | Fibu-Schnittstelle | Beschreibung |
138 | MwSt-Umstellung | Beschreibung |
46 | SEPA-Schnittstelle | Beschreibung |
Office (extern)
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
140 | Erweiterung Gestellverwaltung | Beschreibung |
24 | Gestellverwaltung | Beschreibung |
100 | Komplexe Lagerdisposition | Beschreibung |
Office (intern)
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
28 | Datei-Archiv | Beschreibung |
81 | Dokumenten-Ticker | Beschreibung |
62 | E-Mail-Schnittstelle | Beschreibung |
80 | Erweiterte Statistik | Beschreibung |
92 | Erweiterter Kalender | Beschreibung |
43 | Komplexe Vor- und Nachkalkulation | Beschreibung |
65 | Kunden-Lieferanten-Informationssystem | Beschreibung |
126 | Kundenkonditionsblatt | Beschreibung |
59 | Mitarbeiter-Zeiterfassung | Beschreibung |
27 | Stapelscann ins Dateiarchiv | Beschreibung |
67 | Tabellen-Export | Beschreibung |
123 | VGH Preisliste | Beschreibung |
53 | Vorgangsverwaltung | Beschreibung |
25 | Wartungsaufträge | Beschreibung |
41 | WORD-Makros | Beschreibung |
Produktion
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
83 | Barcode-Erfassung Fertig / Versand / Wareneingang | Beschreibung |
132 | Bruchaufträge | Beschreibung |
112 | Fertigungslogistik | Beschreibung |
114 | KAPA-Ticker Auslastung von Maschinen | Beschreibung |
47 | Schnittstelle topDRILL TDI | Beschreibung |
40 | VSG-Modul | Beschreibung |
Schnittstellen
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
60 | Adressen Exportkonverter für GoogleMaps | Beschreibung |
207 | Bohle Importkonverter | Beschreibung |
200 | DORMA Importkonverter | Beschreibung |
168 | DXF- Analyzer | Beschreibung |
52 | ELO-Schnittstelle | Beschreibung |
49 | Exportkonverter Postfinance | Beschreibung |
213 | Flexotec Importkonverter | Beschreibung |
208 | Fonsegrive Importkonverter | Beschreibung |
150 | Glasmass Schnittstelle Rückwände | Beschreibung |
209 | Gral Importkonverter | Beschreibung |
210 | Guidotti Importkonverter | Beschreibung |
216 | HAWA Importkonverter | Beschreibung |
221 | Hermat Importkonverter | Beschreibung |
201 | KL-megla Importkonverter | Beschreibung |
151 | Klaes-Importkonverter | Beschreibung |
223 | Logli massimo Importkonverter | Beschreibung |
224 | onlevel Importkonverter | Beschreibung |
217 | OPO Oeschger Importkonverter | Beschreibung |
204 | Pauli + Sohn Importkonverter | Beschreibung |
214 | Provitris Importkonverter | Beschreibung |
99 | Provitris Online-Bestellung | Beschreibung |
141 | Schnittstelle Coptrack | Beschreibung |
26 | Schnittstelle Coptrack MZE | Beschreibung |
84 | Schnittstelle DigiTime | Beschreibung |
85 | Schnittstelle DigiTime MZE | Beschreibung |
78 | Schnittstelle Finkzeit | Beschreibung |
29 | Schnittstelle Finkzeit MZE | Beschreibung |
250 | Schnittstelle Webshop | Beschreibung |
30 | Smart-Builder Importkonverter | Beschreibung |
206 | SWS Importkonverter | Beschreibung |
106 | Tourenoptimierung | Beschreibung |
37 | VERAS Importkonverter | Beschreibung |
202 | WSS Importkonverter | Beschreibung |
System
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
69 | TAPI- Schnittstelle | Beschreibung |