Rechteliste: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Nummer !! Recht !! Beschreibung | ! Nummer !! Recht !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 53 || Anzeige Deckungsbeitrag || | | 53 || Anzeige Deckungsbeitrag || Aktiviert / Dekativiert EK- und DB-Felder im Programm DOKUMENTE | ||
|- | |- | ||
| 55 || Anzeige Finanzdaten || | | 55 || Anzeige Finanzdaten || | ||
Zugang zum Finanzdaten-Dlg. in Adressverwaltung <br> | |||
Zugang zum Finanz-Dialoge (Währungen, Zahlungsbedingungen, Konten...)<br> | |||
Anzeige der Zusammensetzung der Kreditlimit-Werte in der Memo | |||
|- | |- | ||
| 57 || Anzeige Kundensaldo || | | 57 || Anzeige Kundensaldo || detaillierte Anzeige des Kundensaldos, incl. OP's, RE's, Zahlungsmoral, wenn nicht gesetzt, dann nur Hinweis "überschritten" | ||
|- | |- | ||
| 79 || Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) || Beschreibung | | 79 || Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) || Beschreibung | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
| 170 || Anzeige Preise (mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile Preise einsehen. Sonst werden keine Preise von Aufträgen und Angeboten angezeigt. | | 170 || Anzeige Preise (mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile Preise einsehen. Sonst werden keine Preise von Aufträgen und Angeboten angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| 98 || Anzeige Sondermitarbeiter || | | 98 || Anzeige Sondermitarbeiter || Anzeige von Sondermitarbeitern im Mitarbeiterstamm / Kalender<br> | ||
Anzeige der Check-Box in Firma-Mitarbeiter, Verschaltung für Zeitwirtschaft<br> | |||
Einträge im Jahreskalender vornehmen | |||
|- | |- | ||
| 176 || Anzeige aller Außendienste (Mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Außendienste einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Außendienstes angeboten. | | 176 || Anzeige aller Außendienste (Mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Außendienste einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Außendienstes angeboten. | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
| 175 || Anzeige aller Bereiche (Mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Bereiche einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Bereiches angeboten. | | 175 || Anzeige aller Bereiche (Mobile) || Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Bereiche einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Bereiches angeboten. | ||
|- | |- | ||
| 60 || Bearbeitung Adressdaten || | | 60 || Bearbeitung Adressdaten || Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen)<br> | ||
Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen) -> Kommunikation ist trotzdem möglich<br> | |||
offen: Neuanlage aus Dokumenten heraus!?<br> | |||
Adressen-Transferieren<br> | |||
Versicherungsdefinitionen<br> | |||
Blockfunktionen aus Adress-Tabelle<br> | |||
Kundeninfo in Memo bearbeiten | |||
|- | |- | ||
| 130 || Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten || Beschreibung | | 130 || Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten || Beschreibung | ||
Zeile 29: | Zeile 40: | ||
| 155 || Bearbeitung Adressdaten Partner || Beschreibung | | 155 || Bearbeitung Adressdaten Partner || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 100 || Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) || | | 100 || Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) || Änderung des Außendienstmitarbeiters am Dokument für archivierten Auftrag | ||
|- | |- | ||
| 117 || Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstücklisten) || Beschreibung | | 117 || Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstücklisten) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 101 || Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) || | | 101 || Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) || Änderung des Bearbeiters am Dokument | ||
|- | |- | ||
| 77 || Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) || | | 77 || Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) || Freigabe bzw. Sperrung Erstellung vom Gutschriften | ||
|- | |- | ||
| 173 || Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) || Beschreibung | | 173 || Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 106 || Bearbeitung Dokumente (Kundensperre übergehen) || | | 106 || Bearbeitung Dokumente (Kundensperre übergehen) || Erfassung / Kopieren / Reklamationsbildung auch ermöglichen, obwohl Kunde gesperrt | ||
|- | |- | ||
| 132 || Bearbeitung Dokumente (Löschen Angebote) || Beschreibung | | 132 || Bearbeitung Dokumente (Löschen Angebote) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 50 || Bearbeitung Dokumente (Löschen Aufträge) || | | 50 || Bearbeitung Dokumente (Löschen Aufträge) || Löschen von Angeboten, Aufträgen | ||
|- | |- | ||
| 122 || Bearbeitung Dokumente (Löschen von/in Positionsstücklisten) || Beschreibung | | 122 || Bearbeitung Dokumente (Löschen von/in Positionsstücklisten) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 92 || Bearbeitung Dokumente (Memo) || | | 92 || Bearbeitung Dokumente (Memo) || Erfassen und Ändern von freien Memo-Einträgen<br> | ||
Löschen von freien Memo-Einträgen | |||
|- | |- | ||
| 134 || Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) || Beschreibung | | 134 || Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 99 || Bearbeitung Dokumente (Preislisten) || | | 99 || Bearbeitung Dokumente (Preislisten) || Änderung der Preisliste am Dokument oder in der Position | ||
|- | |- | ||
| 95 || Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) || | | 95 || Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) || Überschreiben der Produktbezeichnung in der Position | ||
|- | |- | ||
| 89 || Bearbeitung Dokumente (Projekte) || | | 89 || Bearbeitung Dokumente (Projekte) || Erstellen / Ändern / Löschen von Projekten, Projektzuordnung am Dokument | ||
|- | |- | ||
| 127 || Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Bereiche) || Beschreibung | | 127 || Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Bereiche) || Beschreibung | ||
Zeile 65: | Zeile 77: | ||
| 137 || Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-Übergeben) || Beschreibung | | 137 || Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-Übergeben) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 96 || Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) || | | 96 || Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) || Änderung / Löschen des Sperrkennzeichens am Dokument | ||
|- | |- | ||
| 148 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) || Beschreibung | | 148 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 135 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) || | | 135 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) || setzen des Status "disponiert" an Dokumenten | ||
|- | |- | ||
| 52 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) || | | 52 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) || Stati an Dokumenten setzen (Hauptrecht) | ||
|- | |- | ||
| 163 || Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) || Beschreibung | | 163 || Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) || Beschreibung | ||
Zeile 83: | Zeile 95: | ||
| 147 || Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) || Beschreibung | | 147 || Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 107 || Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) || | | 107 || Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) || Änderung der Zahlungskondition am Dokument | ||
|- | |- | ||
| 108 || Bearbeitung Dokumente (allg.) || | | 108 || Bearbeitung Dokumente (allg.) || Erfassung / Änderung von Dokumenten (sonst nur Ansicht möglich)<br> | ||
Erfassung / Änderung von auftragsbezogenen Terminen | |||
|- | |- | ||
| 94 || Bearbeitung Dokumente (archiviert) || Beschreibung | | 94 || Bearbeitung Dokumente (archiviert) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 87 || Bearbeitung Dokumente (rechnungsgelegt) || | | 87 || Bearbeitung Dokumente (rechnungsgelegt) || Änderung von aktuellen, rechnungsgelegten Aufträgen | ||
|- | |- | ||
| 138 || Bearbeitung Dokumente (Änderung Festpreis/Rabatt) || Beschreibung | | 138 || Bearbeitung Dokumente (Änderung Festpreis/Rabatt) || Beschreibung | ||
Zeile 101: | Zeile 114: | ||
| 54 || Bearbeitung Inventuren || Beschreibung | | 54 || Bearbeitung Inventuren || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 102 || Bearbeitung Kalender (AG/AU-Termine eintragen) || | | 102 || Bearbeitung Kalender (AG/AU-Termine eintragen) || auftragsbezogene Termine im Kalender eintragen<br> | ||
auftragsbezogene Termine im Kalender löschen | |||
|- | |- | ||
| 145 || Bearbeitung Kalender (Betriebsruhe) || Beschreibung | | 145 || Bearbeitung Kalender (Betriebsruhe) || Beschreibung | ||
Zeile 109: | Zeile 123: | ||
| 109 || Bearbeitung Kalender (Filter) || Beschreibung | | 109 || Bearbeitung Kalender (Filter) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 103 || Bearbeitung Kalender (Termine) || | | 103 || Bearbeitung Kalender (Termine) || Termine im Kalender ändern<br> | ||
Termine im Kalender löschen | |||
|- | |- | ||
| 143 || Bearbeitung Kalender (Urlaub ändern) || Beschreibung | | 143 || Bearbeitung Kalender (Urlaub ändern) || Beschreibung | ||
Zeile 115: | Zeile 130: | ||
| 144 || Bearbeitung Kalender (Urlaub-alle anzeigen) || Beschreibung | | 144 || Bearbeitung Kalender (Urlaub-alle anzeigen) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 59 || Bearbeitung Katalogdaten || | | 59 || Bearbeitung Katalogdaten || Stammdaten "[[Kataloge#Auflistung von Katalogen|Katalogtabellen]]" anschauen<br> | ||
Stammdaten in "[[Kataloge#Handling/ Vorgehensweise|Katalogtabellen]]" bearbeiten<br> | |||
Stichwort-Katalog im Dateiarchiv bearbeiten | |||
|- | |- | ||
| 76 || Bearbeitung Klassifikatorendefinition || | | 76 || Bearbeitung Klassifikatorendefinition || Berechtigung zum Anlegen/Aändern/Löschen von [[Klassifikatoren#Handling/ Vorgehensweise|Klassifikatoren]] (Definition) | ||
|- | |- | ||
| 56 || Bearbeitung Kundenkonditionen || | | 56 || Bearbeitung Kundenkonditionen || in Programm PARTNER: wenn nicht, dann sind Dialoge "AV-Grundeinstellung", "PR-Listen", "Rundungen" passiv | ||
|- | |- | ||
| 65 || Bearbeitung Lagerbestand || | | 65 || Bearbeitung Lagerbestand || im Programm LAGER ( Zugang zu Modul Glas Eingang, Glas Umbuchen, Bestell-Lieferungen, Rücksetzen Glas-Lager WGR-bezogen, Artikel Korrektur Lagerbestand )<br> | ||
im Programm PRODUKTE | |||
|- | |- | ||
| 146 || Bearbeitung Mitarbeiter Statisetzung (FM/VB) || Beschreibung | | 146 || Bearbeitung Mitarbeiter Statisetzung (FM/VB) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 84 || Bearbeitung Mitarbeiterkonditionen || | | 84 || Bearbeitung Mitarbeiterkonditionen || Taste Personalien bei Firmenmitarbeitern freischalten | ||
|- | |- | ||
| 78 || Bearbeitung | | 78 || Bearbeitung Passwörter Mitarbeiter (Firma) || Anzeige und Änderung ALLER Mitarbeiterpassworte | ||
|- | |- | ||
| 64 || Bearbeitung Preise || | | 64 || Bearbeitung Preise || Preiskorrektur Bestände Glas-LAGER<br> | ||
Preiskorrektur Lagerjournal Glaslieferungen<br> | |||
Preiskorrektur Produkte | |||
|- | |- | ||
| 62 || Bearbeitung Produkte || | | 62 || Bearbeitung Produkte || Produkte erfassen / ändern | ||
|- | |- | ||
| 140 || Bearbeitung Staffeldefinitionen || Beschreibung | | 140 || Bearbeitung Staffeldefinitionen || Beschreibung | ||
Zeile 141: | Zeile 161: | ||
| 73 || Bearbeitung Webshop-Daten, Webshop-Export || Beschreibung | | 73 || Bearbeitung Webshop-Daten, Webshop-Export || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 124 || Dateiarchiv - Dateien anzeigen, suchen || | | 124 || Dateiarchiv - Dateien anzeigen, suchen || Dokumente aus dem [[Dateiarchiv#Suche|Dateiarchiv]] öffnen, drucken, auschecken | ||
|- | |- | ||
| 110 || Dateiarchiv - Dateien aus/einloggen || | | 110 || Dateiarchiv - Dateien aus/einloggen || Dokumente im Dateiarchiv auschecken / einchecken (zwecks Bearbeitung) | ||
|- | |- | ||
| 125 || Dateiarchiv - Dateien hinzufügen, verschieben || | | 125 || Dateiarchiv - Dateien hinzufügen, verschieben || Dokumente dem [[Dateiarchiv#Handling/ Vorgehensweise|Dateiarchiv hinzufügen]] | ||
|- | |- | ||
| 126 || Dateiarchiv - Dateien löschen || | | 126 || Dateiarchiv - Dateien löschen || [[Dateiarchiv#Dateien bearbeiten|Dokumente aus dem Dateiarchiv]] löschen | ||
|- | |- | ||
| 111 || Dateiarchiv - Konfiguration (lokal) || | | 111 || Dateiarchiv - Konfiguration (lokal) || [[Dateiarchiv#Konfiguration|Konfiguration]] (lokal) des Dateiarchives bearbeiten | ||
|- | |- | ||
| 169 || Dateiarchiv - unbeschränkte Anzeige Register (mobile) || Der Nutzer darf Dokumente sehen, die sich in einem [[Dateiarchiv - Register|Register mit eingeschränktem Zugriff]] befinden. | | 169 || Dateiarchiv - unbeschränkte Anzeige Register (mobile) || Der Nutzer darf Dokumente sehen, die sich in einem [[Dateiarchiv - Register|Register mit eingeschränktem Zugriff]] befinden. | ||
|- | |- | ||
| 157 || Dokumententicker - Anzeige alle Mitarbeiter || | | 157 || Dokumententicker - Anzeige alle Mitarbeiter || [[Dokumenten-Ticker#Handling/ Vorgehensweise|Handling des Dokumente-Ticker]] | ||
|- | |- | ||
| 156 || Dokumententicker - Zugang || | | 156 || Dokumententicker - Zugang || [[Dokumenten-Ticker#Rechte|Recht 75]] | ||
|- | |- | ||
| 112 || Druck Adresslisten || | | 112 || Druck Adresslisten || im Programm Partner (Kopfmaske, Tabelle) | ||
Exportfunktionen in Adressverwaltung | |||
|- | |- | ||
| 72 || Druck Bestellungen || Beschreibung | | 72 || Druck Bestellungen || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 121 || Druck Dokumente (allg.) || | | 121 || Druck Dokumente (allg.) || Dokumente ausgeben (Fax, Druck, Ansicht, Mail) | ||
|- | |- | ||
| 142 || Druck Dokumente (produktionsbezogen) || Beschreibung | | 142 || Druck Dokumente (produktionsbezogen) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 113 || Druck Formulare (AB,FS,LS,Anl,...) für archivierte Aufträge || | | 113 || Druck Formulare (AB,FS,LS,Anl,...) für archivierte Aufträge || Druck von Dokumenten für archivierte Aufträge (sonst nur Ansicht möglich) | ||
|- | |- | ||
| 66 || Druck Laufrücksetzung || Beschreibung | | 66 || Druck Laufrücksetzung || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 58 || Druck Rechnungen || | | 58 || Druck Rechnungen || Rechnungsdruck in Dokumente, Faktura, Stapeldruck | ||
|- | |- | ||
| 119 || Druck Rechnungen mit abweichendem Datum || Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | | 119 || Druck Rechnungen mit abweichendem Datum || Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | ||
|- | |- | ||
| 159 || KLIS - Anzeige aller Mitarbeiter || | | 159 || KLIS - Anzeige aller Mitarbeiter || [[Kunden- Lieferanten- Informationssystem (KLIS)|Kunden- Lieferanten- Informationssystem]] | ||
|- | |- | ||
| 152 || Kalender Anzeige Urlaub für alle Mitarbeiter || Beschreibung | | 152 || Kalender Anzeige Urlaub für alle Mitarbeiter || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 114 || Löschen Adressen || | | 114 || Löschen Adressen || im Bereich Partner (danach noch Prüfung ob die Adr. bereits verwendet wird) ?? | ||
|- | |- | ||
| 97 || Löschen Mitarbeiter (Firma) || | | 97 || Löschen Mitarbeiter (Firma) || Löschen von Firmenmitarbeitern | ||
|- | |- | ||
| 93 || Löschen Projekte || | | 93 || Löschen Projekte || Löschen von Projekten in Dokumente, Projektverwaltung | ||
|- | |- | ||
| 151 || Produkte Bearbeiten Lagerort || Beschreibung | | 151 || Produkte Bearbeiten Lagerort || Beschreibung | ||
Zeile 199: | Zeile 220: | ||
| 27 || Programm Dokumentenarchiv starten || Beschreibung | | 27 || Programm Dokumentenarchiv starten || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 8 || Programm Faktura/Archiv starten || | | 8 || Programm Faktura/Archiv starten || Programm FAKTURA / ARCHIV starten | ||
|- | |- | ||
| 12 || Programm Fertigung starten || Beschreibung | | 12 || Programm Fertigung starten || Beschreibung | ||
Zeile 211: | Zeile 232: | ||
| 16 || Programm Lagerverwaltung starten || Beschreibung | | 16 || Programm Lagerverwaltung starten || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 3 || Programm Partner starten || | | 3 || Programm Partner starten || Programm [[Partner|PARTNER]] starten | ||
|- | |- | ||
| 2 || Programm Produkte starten || | | 2 || Programm Produkte starten || Programm PRODUKTE starten | ||
|- | |- | ||
| 19 || Programm Projektverwaltung starten || Beschreibung | | 19 || Programm Projektverwaltung starten || Beschreibung | ||
Zeile 229: | Zeile 250: | ||
| 162 || Vorgang verteilen || Beschreibung | | 162 || Vorgang verteilen || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 115 || Zugang Adress-Kommunikation || | | 115 || Zugang Adress-Kommunikation || gestattete Kommunikation (WORD, MAIL, TEL, WEB) in Adressverwaltung und Adressen-Rollups | ||
|- | |- | ||
| 174 || Zugang Arbeitszeitauswertung || Beschreibung | | 174 || Zugang Arbeitszeitauswertung || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 80 || Zugang Archivierung || | | 80 || Zugang Archivierung || Zugang zum Modul Archivierung | ||
|- | |- | ||
| 82 || Zugang Auftragserfassung (extern) || | | 82 || Zugang Auftragserfassung (extern) || AG / AB können von externem System exportiert werden | ||
|- | |- | ||
| 61 || Zugang Auftragsrecherchen || | | 61 || Zugang Auftragsrecherchen || Einsprung aus Partner heraus für Recherchen nach Dokumenten, Positionen, Stati und ADienst-Bezirken | ||
|- | |- | ||
| 139 || Zugang DB-Browser || Beschreibung | | 139 || Zugang DB-Browser || Beschreibung | ||
Zeile 243: | Zeile 264: | ||
| 133 || Zugang Disposition / Automatischer LS-Druck || Beschreibung | | 133 || Zugang Disposition / Automatischer LS-Druck || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 83 || Zugang Filialenbestellung || | | 83 || Zugang Filialenbestellung || Aufträge Ex- und als BS-Import (von VERAS zu VERAS) | ||
|- | |- | ||
| 164 || Zugang Firma || Beschreibung | | 164 || Zugang Firma || Beschreibung | ||
Zeile 249: | Zeile 270: | ||
| 165 || Zugang Firma_Mitarbeiter || Beschreibung | | 165 || Zugang Firma_Mitarbeiter || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 51 || Zugang Freie Nummernvergabe || | | 51 || Zugang Freie Nummernvergabe || freie Nummernvergabe für Aufträge, Rechnungen im Programm Dokumente | ||
|- | |- | ||
| 68 || Zugang Freigabe BV, NULL-Aufträge || | | 68 || Zugang Freigabe BV, NULL-Aufträge || manuelle Freigabe von Null-Aufträgen<br> | ||
manuelle Freigabe von Barverkauf-RG's (nur bei ZM Kassenbuch) | |||
|- | |- | ||
| 88 || Zugang Gestelle (Recherchen / Mahnungen) || Beschreibung | | 88 || Zugang Gestelle (Recherchen / Mahnungen) || Beschreibung | ||
Zeile 259: | Zeile 281: | ||
| 161 || Zugang Kassenbuch || Beschreibung | | 161 || Zugang Kassenbuch || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 90 || Zugang Konfiguration System || | | 90 || Zugang Konfiguration System || Zugang BASIS - Systemkonfiguration (System, Nummernkreise, Druck...) | ||
|- | |- | ||
| 71 || Zugang Kundenkonditionsblatt (komplett) || Beschreibung | | 71 || Zugang Kundenkonditionsblatt (komplett) || Beschreibung | ||
Zeile 269: | Zeile 291: | ||
| 168 || Zugang Lager Lieferungen || Beschreibung | | 168 || Zugang Lager Lieferungen || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 118 || Zugang Lagerrücksetzung || | | 118 || Zugang Lagerrücksetzung || LAGER ( Rücksetzung Glas-Lager nach WGR-bezogen)<br> | ||
PRODUKTE ( Rücksetzung von Bestellt und Reserviert bei Artikeln ) | |||
|- | |- | ||
| 74 || Zugang Memorecherche || Beschreibung | | 74 || Zugang Memorecherche || Beschreibung | ||
Zeile 275: | Zeile 298: | ||
| 141 || Zugang Memorecherche (erweitert) || Beschreibung | | 141 || Zugang Memorecherche (erweitert) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 81 || Zugang OP-Verwaltung (ER-Erfassung) || | | 81 || Zugang OP-Verwaltung (ER-Erfassung) || ER's erfassen | ||
|- | |- | ||
| 69 || Zugang OP-Verwaltung (Tilgungen, Mahnungen) || | | 69 || Zugang OP-Verwaltung (Tilgungen, Mahnungen) || ER-OP's tilgen<br> | ||
Durchführung von DTA<br> | |||
AR-OP's tilgen<br> | |||
AR-OP's mahnen | |||
|- | |- | ||
| 67 || Zugang RA/RE-Buch || | | 67 || Zugang RA/RE-Buch || Zugang RE-Buch<br> | ||
Zugang RA-Buch | |||
|- | |- | ||
| 91 || Zugang Rechtesystem || Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das [[Rechtesystem]] finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. | | 91 || Zugang Rechtesystem || Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das [[Rechtesystem]] finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. ("Unterrecht" von Recht 99) | ||
|- | |- | ||
| 75 || Zugang Vorgangsverwaltung || | | 75 || Zugang Vorgangsverwaltung || Start der VG-Verwaltung<br> | ||
Anzeige des VG-Rollups<br> | |||
Vorgänge zu Mail / Fax / Tel... erfassen | |||
|- | |- | ||
| 85 || Zugang Zeitwirtschaft (incl. Auswertungen) || Beschreibung | | 85 || Zugang Zeitwirtschaft (incl. Auswertungen) || Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| 105 || Zugang Zuordnung Klassifikatoren || | | 105 || Zugang Zuordnung Klassifikatoren || Klassifikatoren-Werte sind immer anzeigbar, aber nur mit Recht veränderbar | ||
|- | |- | ||
| 86 || Zugang Zusatzinformation Adressen || | | 86 || Zugang Zusatzinformation Adressen || Freischaltung der Umschalttaste KINFO/INTERN in Adressverwaltung | ||
|- | |- | ||
| 128 || Zugang alle Analysen || Beschreibung | | 128 || Zugang alle Analysen || Beschreibung |
Version vom 1. September 2023, 08:40 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht und Beschreibung aller Rechte, die über das Rechtesystem konfiguriert werden können.
Nummer | Recht | Beschreibung |
---|---|---|
53 | Anzeige Deckungsbeitrag | Aktiviert / Dekativiert EK- und DB-Felder im Programm DOKUMENTE |
55 | Anzeige Finanzdaten |
Zugang zum Finanzdaten-Dlg. in Adressverwaltung |
57 | Anzeige Kundensaldo | detaillierte Anzeige des Kundensaldos, incl. OP's, RE's, Zahlungsmoral, wenn nicht gesetzt, dann nur Hinweis "überschritten" |
79 | Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) | Beschreibung |
170 | Anzeige Preise (mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile Preise einsehen. Sonst werden keine Preise von Aufträgen und Angeboten angezeigt. |
98 | Anzeige Sondermitarbeiter | Anzeige von Sondermitarbeitern im Mitarbeiterstamm / Kalender Anzeige der Check-Box in Firma-Mitarbeiter, Verschaltung für Zeitwirtschaft |
176 | Anzeige aller Außendienste (Mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Außendienste einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Außendienstes angeboten. |
175 | Anzeige aller Bereiche (Mobile) | Der Nutzer darf über das VERAS Mobile alle Bereiche einsehen. Sonst werden nur Aufträge, Kunden, etc. des eigenen Bereiches angeboten. |
60 | Bearbeitung Adressdaten | Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen) Adressen neu/ändern/löschen im Prg. PARTNER (incl. Mitarbeiter, Filialen) -> Kommunikation ist trotzdem möglich |
130 | Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten | Beschreibung |
153 | Bearbeitung Adressdaten Kunden | Beschreibung |
154 | Bearbeitung Adressdaten Lieferanten | Beschreibung |
155 | Bearbeitung Adressdaten Partner | Beschreibung |
100 | Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) | Änderung des Außendienstmitarbeiters am Dokument für archivierten Auftrag |
117 | Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstücklisten) | Beschreibung |
101 | Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) | Änderung des Bearbeiters am Dokument |
77 | Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) | Freigabe bzw. Sperrung Erstellung vom Gutschriften |
173 | Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) | Beschreibung |
106 | Bearbeitung Dokumente (Kundensperre übergehen) | Erfassung / Kopieren / Reklamationsbildung auch ermöglichen, obwohl Kunde gesperrt |
132 | Bearbeitung Dokumente (Löschen Angebote) | Beschreibung |
50 | Bearbeitung Dokumente (Löschen Aufträge) | Löschen von Angeboten, Aufträgen |
122 | Bearbeitung Dokumente (Löschen von/in Positionsstücklisten) | Beschreibung |
92 | Bearbeitung Dokumente (Memo) | Erfassen und Ändern von freien Memo-Einträgen Löschen von freien Memo-Einträgen |
134 | Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) | Beschreibung |
99 | Bearbeitung Dokumente (Preislisten) | Änderung der Preisliste am Dokument oder in der Position |
95 | Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) | Überschreiben der Produktbezeichnung in der Position |
89 | Bearbeitung Dokumente (Projekte) | Erstellen / Ändern / Löschen von Projekten, Projektzuordnung am Dokument |
127 | Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Bereiche) | Beschreibung |
149 | Bearbeitung Dokumente (Recherche über alle Mitarbeiter) | Beschreibung |
166 | Bearbeitung Dokumente (Rücksetzen Rechnung) | Beschreibung |
137 | Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-Übergeben) | Beschreibung |
96 | Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) | Änderung / Löschen des Sperrkennzeichens am Dokument |
148 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) | Beschreibung |
135 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) | setzen des Status "disponiert" an Dokumenten |
52 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) | Stati an Dokumenten setzen (Hauptrecht) |
163 | Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) | Beschreibung |
123 | Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz) | Beschreibung |
136 | Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) | Beschreibung |
129 | Bearbeitung Dokumente (Vergabe Plantermine) | Beschreibung |
147 | Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) | Beschreibung |
107 | Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) | Änderung der Zahlungskondition am Dokument |
108 | Bearbeitung Dokumente (allg.) | Erfassung / Änderung von Dokumenten (sonst nur Ansicht möglich) Erfassung / Änderung von auftragsbezogenen Terminen |
94 | Bearbeitung Dokumente (archiviert) | Beschreibung |
