Optimierungen Lisec: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den [[Optimierung (Schnittstelle für Zuschnitt)|Optimierungen]] von Lisec beschrieben. | In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den [[Optimierung (Schnittstelle für Zuschnitt)|Optimierungen]] von Lisec beschrieben. | ||
== Auftrag (Header) == | == Auftrag (Header) == | ||
''record mode | ''record mode 0'' | ||
== Positionen (Items/Glass) == | == Positionen (Items/Glass) == | ||
''record mode (1= | ''record mode 1'' | ||
== Modell (Sonderformen) == | |||
''record mode 16'' | |||
== Stufen (Stufendistanzen) == | |||
''record mode 13'' | |||
== Sprossen == | |||
''record mode 7'' | |||
== Sprossenteilungen (Sprossenteilungsmaße) == | |||
''record mode 17'' | |||
== Sprossenfarbe und -bezeichner (Sprossentext) == | |||
''record mode 8'' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Verwendung !! text_nr GPSPROD !! text_nr LIPROD | |||
|- | |||
| Farbe 1 || 0 || | |||
|- | |||
| Farbe 2 || 1 || | |||
|- | |||
| Bezeichner waagerecht || 2 || | |||
|- | |||
| Bezeichner senkrecht || 3 || | |||
|} | |||
== Schleifzugabe == | |||
''record mode 14'' | |||
== Bearbeitungen (Processing) == | == Bearbeitungen (Processing) == | ||
''record mode | ''record mode 4'' | ||
== Zusatzinformationen (Text) == | == Zusatzinformationen (Text) == | ||
''record mode | ''record mode 3'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Verwendung !! text_nr GPSPROD !! text_nr LIPROD | ! Verwendung !! text_nr GPSPROD !! text_nr LIPROD |
Version vom 7. März 2024, 09:05 Uhr
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den Optimierungen von Lisec beschrieben.
Auftrag (Header)
record mode 0
Positionen (Items/Glass)
record mode 1
Modell (Sonderformen)
record mode 16
Stufen (Stufendistanzen)
record mode 13
Sprossen
record mode 7
Sprossenteilungen (Sprossenteilungsmaße)
record mode 17
Sprossenfarbe und -bezeichner (Sprossentext)
record mode 8
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD |
---|---|---|
Farbe 1 | 0 | |
Farbe 2 | 1 | |
Bezeichner waagerecht | 2 | |
Bezeichner senkrecht | 3 |
Schleifzugabe
record mode 14
Bearbeitungen (Processing)
record mode 4
Zusatzinformationen (Text)
record mode 3
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD |
---|---|---|
Kommission | 0-1 | 0-1 |
Gruppentext | 10-24 | 10-22 |
Zusatztext | 25-39 | 25-39 |
Kundenposition | 40 | 40 |
Produkt MCode | 45 | 45 |
Positionsbezeichner | 47-48 | 46-47 |
Biegertext | 48 | 48 |
Biegertext | - | 500-509 |
Kommission (Zusatz) | 70 | 70 |
Kundenposition (Zusatz) | 71 | 71 |
Sonderglas | 97-99 | 97-99 |
Lieferant (Bestellung) | 260 (in Planung) | |
Lieferdatum (Bestellung) | 261 (in Planung) | |
Liefergebiet | 262 (in Planung) | |
Lieferart | 263 (in Planung) |
Module
- 518, GPS-OPT
- 517, GPS-PROD
- 509, LI-PROD
- 508, Lisec
Rechte
- 12, Programm Fertigung starten