Optimierungen Lisec: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Modell (Sonderformen) == | == Modell (Sonderformen) == | ||
''record mode 16'' | ''record mode 16'' | ||
{| class="wikitable" | |||
! Verwendung !! GPSPROD !! LIPROD | |||
|- | |||
| Übergabe || ja || nein | |||
|} | |||
== Stufen (Stufendistanzen) == | == Stufen (Stufendistanzen) == | ||
''record mode 13'' | ''record mode 13'' | ||
{| class="wikitable" | |||
! Verwendung !! GPSPROD !! LIPROD | |||
|- | |||
| Übergabe || ja || nein | |||
|} | |||
== Sprossen == | == Sprossen == | ||
''record mode 7'' | ''record mode 7'' | ||
Zeile 53: | Zeile 63: | ||
== Schleifzugabe == | == Schleifzugabe == | ||
''record mode 14'' | ''record mode 14'' | ||
{| class="wikitable" | |||
! Verwendung !! GPSPROD !! LIPROD | |||
|- | |||
| Übergabe || ja || nein | |||
|} | |||
== Bearbeitungen == | == Bearbeitungen == | ||
''record mode 4'' | ''record mode 4'' |
Version vom 7. März 2024, 11:57 Uhr
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den Optimierungen von Lisec beschrieben.
Auftrag (Header)
record mode 0
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Positionen (Items/Glass)
record mode 1
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Modell (Sonderformen)
record mode 16
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | nein |
Stufen (Stufendistanzen)
record mode 13
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | nein |
Sprossen
record mode 7
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Sprossenteilungen (Sprossenteilungsmaße)
record mode 17
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | nein |
Sprossenfarbe und -bezeichner (Sprossentext)
record mode 8
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD |
---|---|---|
Farbe 1 | 0 | 0 |
Farbe 2 | 1 | 1 |
Bezeichner waagerecht | 2 | 2 |
Bezeichner senkrecht | 3 | 3 |
Schleifzugabe
record mode 14
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | nein |
Bearbeitungen
record mode 4
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Bearbeitungskoordinaten
record mode 11
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Bearbeitungstext
record mode 9
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD |
---|---|---|
Bearbeitungstext | 0 | 0 |
Bearbeitungserweiterung | 9 | 9 |
Zuschläge
record mode 4
Verwendung | GPSPROD | LIPROD |
---|---|---|
Übergabe | ja | ja |
Für Zuschläge existiert kein separates Element in der Schnittstelle. Daher werden Zuschläge als Bearbeitungen übergeben (beide nutzen record mode 4).
Zusatzinformationen (Text)
record mode 3
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD |
---|---|---|
Kommission | 0-1 | 0-1 |
Gruppentext | 10-24 | 10-22 |
Zusatztext | 25-39 | 25-39 |
Kundenposition | 40 | 40 |
Produkt MCode | 45 | 45 |
Positionsbezeichner | 47-48 | 46-47 |
Biegertext | 48 | 48 |
Biegertext | - | 500-509 |
Kommission (Zusatz) | 70 | 70 |
Kundenposition (Zusatz) | 71 | 71 |
Sonderglas | 97-99 | 97-99 |
Lieferant (Bestellung) | 260 (in Planung) | |
Lieferdatum (Bestellung) | 261 (in Planung) | |
Liefergebiet | 262 (in Planung) | |
Lieferart | 263 (in Planung) |
Module
- 518, GPS-OPT
- 517, GPS-PROD
- 509, LI-PROD
- 508, Lisec
Rechte
- 12, Programm Fertigung starten