Rechteliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nummer !! Recht !! Beschreibung | ! Nummer !! Recht !! Beschreibung | ||
|- | |||
| 53 || Anzeige Deckungsbeitrag || Beschreibung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 55 || Anzeige Finanzdaten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 57 || Anzeige Kundensaldo || Beschreibung | |||
|- | |||
| 79 || Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 170 || Anzeige Preise (mobile) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 98 || Anzeige Sondermitarbeiter || Beschreibung | |||
|- | |||
| 176 || Anzeige aller Auáendienste (Mobile) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 175 || Anzeige aller Bereiche (Mobile) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 60 || Bearbeitung Adressdaten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 130 || Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 153 || Bearbeitung Adressdaten Kunden || Beschreibung | |||
|- | |||
| 154 || Bearbeitung Adressdaten Lieferanten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 155 || Bearbeitung Adressdaten Partner || Beschreibung | |||
|- | |||
| 100 || Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 117 || Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstcklisten) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 101 || Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 77 || Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 173 || Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 106 || Bearbeitung Dokumente (Kundensperre bergehen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 132 || Bearbeitung Dokumente (L”schen Angebote) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 50 || Bearbeitung Dokumente (L”schen Auftr„ge) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 122 || Bearbeitung Dokumente (L”schen von/in Positionsstcklisten) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 92 || Bearbeitung Dokumente (Memo) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 134 || Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 99 || Bearbeitung Dokumente (Preislisten) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 95 || Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 89 || Bearbeitung Dokumente (Projekte) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 127 || Bearbeitung Dokumente (Recherche ber alle Bereiche) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 149 || Bearbeitung Dokumente (Recherche ber alle Mitarbeiter) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 166 || Bearbeitung Dokumente (Rcksetzen Rechnung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 137 || Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-bergeben) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 96 || Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 148 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 135 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 52 || Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 163 || Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 123 || Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 136 || Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 129 || Bearbeitung Dokumente (Vergabe Plantermine) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 147 || Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 107 || Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 108 || Bearbeitung Dokumente (allg.) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 94 || Bearbeitung Dokumente (archiviert) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 87 || Bearbeitung Dokumente (rechnungsgelegt) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 138 || Bearbeitung Dokumente (Žnderung Festpreis/Rabatt) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 120 || Bearbeitung Dokumente (Žnderung Kunde) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 131 || Bearbeitung Dokumente (Žnderung Reklamationsstatus) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 116 || Bearbeitung Dokumente (Žnderung von Positionsstcklisten) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 54 || Bearbeitung Inventuren || Beschreibung | |||
|- | |||
| 102 || Bearbeitung Kalender (AG/AU-Termine eintragen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 145 || Bearbeitung Kalender (Betriebsruhe) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 104 || Bearbeitung Kalender (Farben Mitarbeiter) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 109 || Bearbeitung Kalender (Filter) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 103 || Bearbeitung Kalender (Termine) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 143 || Bearbeitung Kalender (Urlaub „ndern) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 144 || Bearbeitung Kalender (Urlaub-alle anzeigen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 59 || Bearbeitung Katalogdaten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 76 || Bearbeitung Klassifikatorendefinition || Beschreibung | |||
|- | |||
| 56 || Bearbeitung Kundenkonditionen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 65 || Bearbeitung Lagerbestand || Beschreibung | |||
|- | |||
| 146 || Bearbeitung Mitarbeiter Statisetzung (FM/VB) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 84 || Bearbeitung Mitarbeiterkonditionen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 78 || Bearbeitung Passworte Mitarbeiter (Firma) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 64 || Bearbeitung Preise || Beschreibung | |||
|- | |||
| 62 || Bearbeitung Produkte || Beschreibung | |||
|- | |||
| 140 || Bearbeitung Staffeldefinitionen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 160 || Bearbeitung Vorg„nge (Erledigt setzen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 63 || Bearbeitung Vorg„nge (L”schen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 73 || Bearbeitung Webshop-Daten, Webshop-Export || Beschreibung | |||
|- | |||
| 124 || Dateiarchiv - Dateien anzeigen, suchen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 110 || Dateiarchiv - Dateien aus/einloggen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 125 || Dateiarchiv - Dateien hinzufgen, verschieben || Beschreibung | |||
|- | |||
| 126 || Dateiarchiv - Dateien l”schen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 111 || Dateiarchiv - Konfiguration (lokal) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 169 || Dateiarchiv - unbeschr„nkte Anzeige Register (mobile) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 157 || Dokumententicker - Anzeige alle Mitarbeiter || Beschreibung | |||
|- | |||
| 156 || Dokumententicker - Zugang || Beschreibung | |||
|- | |||
| 112 || Druck Adresslisten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 72 || Druck Bestellungen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 121 || Druck Dokumente (allg.) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 142 || Druck Dokumente (produktionsbezogen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 113 || Druck Formulare (AB,FS,LS,Anl,...) fr archivierte Auftr„ge || Beschreibung | |||
|- | |||
| 66 || Druck Laufrcksetzung || Beschreibung | |||
|- | |- | ||
| 58 || Druck Rechnungen || Dieses Recht ermöglicht es, Rechnungen zu drucken. Dies betrifft sowohl den Rechnungsdruck in den Dokumenten, als auch den (Sammel-)Rechnungsdruck in Faktura. | | 58 || Druck Rechnungen || Dieses Recht ermöglicht es, Rechnungen zu drucken. Dies betrifft sowohl den Rechnungsdruck in den Dokumenten, als auch den (Sammel-)Rechnungsdruck in Faktura. | ||
|- | |- | ||
| 119 || Druck Rechnungen mit abweichendem Datum || Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | | 119 || Druck Rechnungen mit abweichendem Datum || Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | ||
|- | |||
| 159 || KLIS - Anzeige aller Mitarbeiter || Beschreibung | |||
|- | |||
| 152 || Kalender Anzeige Urlaub fr alle Mitarbeiter || Beschreibung | |||
|- | |||
| 114 || L”schen Adressen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 97 || L”schen Mitarbeiter (Firma) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 93 || L”schen Projekte || Beschreibung | |||
|- | |||
| 151 || Produkte Bearbeiten Lagerort || Beschreibung | |||
|- | |||
| 172 || Produkte/Preise - L”schen Preisliste komplett || Beschreibung | |||
|- | |||
| 1 || Programm Basisdaten starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 15 || Programm Bestellungen starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 25 || Programm DB-Update starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 17 || Programm Daten-Ex/Import starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 10 || Programm Dokumente starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 27 || Programm Dokumentenarchiv starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 8 || Programm Faktura/Archiv starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 12 || Programm Fertigung starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 11 || Programm Ganzglasanlagen starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 7 || Programm Historisierung starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 21 || Programm Kalender starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 16 || Programm Lagerverwaltung starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 3 || Programm Partner starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 2 || Programm Produkte starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 19 || Programm Projektverwaltung starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 14 || Programm Stapeldruck starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 9 || Programm Statistik starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 13 || Programm Versand starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 20 || Programm WAKE UP starten || Beschreibung | |||
|- | |||
| 150 || Versand AG-Erinnerungen (Master) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 162 || Vorgang verteilen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 115 || Zugang Adress-Kommunikation || Beschreibung | |||
|- | |||
| 174 || Zugang Arbeitszeitauswertung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 80 || Zugang Archivierung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 82 || Zugang Auftragserfassung (extern) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 61 || Zugang Auftragsrecherchen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 139 || Zugang DB-Browser || Beschreibung | |||
|- | |||
| 133 || Zugang Disposition / Automatischer LS-Druck || Beschreibung | |||
|- | |||
| 83 || Zugang Filialenbestellung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 164 || Zugang Firma || Beschreibung | |||
|- | |||
| 165 || Zugang Firma_Mitarbeiter || Beschreibung | |||
|- | |||
| 51 || Zugang Freie Nummernvergabe || Beschreibung | |||
|- | |||
| 68 || Zugang Freigabe BV, NULL-Auftr„ge || Beschreibung | |||
|- | |||
| 88 || Zugang Gestelle (Recherchen / Mahnungen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 158 || Zugang KLIS || Beschreibung | |||
|- | |||
| 161 || Zugang Kassenbuch || Beschreibung | |||
|- | |||
| 90 || Zugang Konfiguration System || Beschreibung | |||
|- | |||
| 71 || Zugang Kundenkonditionsblatt (komplett) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 70 || Zugang Kundenkonditionsblatt (nur Preise) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 167 || Zugang Lager Bestand || Beschreibung | |||
|- | |||
| 168 || Zugang Lager Lieferungen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 118 || Zugang Lagerrcksetzung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 74 || Zugang Memorecherche || Beschreibung | |||
|- | |||
| 141 || Zugang Memorecherche (erweitert) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 81 || Zugang OP-Verwaltung (ER-Erfassung) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 69 || Zugang OP-Verwaltung (Tilgungen, Mahnungen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 67 || Zugang RA/RE-Buch || Beschreibung | |||
|- | |- | ||
| 91 || Zugang Rechtesystem || Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das [[Rechtesystem]] finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. | | 91 || Zugang Rechtesystem || Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das [[Rechtesystem]] finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. | ||
|- | |||
| 75 || Zugang Vorgangsverwaltung || Beschreibung | |||
|- | |||
| 85 || Zugang Zeitwirtschaft (incl. Auswertungen) || Beschreibung | |||
|- | |||
| 105 || Zugang Zuordnung Klassifikatoren || Beschreibung | |||
|- | |||
| 86 || Zugang Zusatzinformation Adressen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 128 || Zugang alle Analysen || Beschreibung | |||
|- | |||
| 171 || šbertragen Tabellen-Outfit || Beschreibung | |||
|} | |} |
Version vom 25. Juli 2023, 14:11 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht und Beschreibung aller Rechte, die über das Rechtesystem konfiguriert werden können.
Nummer | Recht | Beschreibung | |
---|---|---|---|
53 | Anzeige Deckungsbeitrag | Beschreibung | Beschreibung |
55 | Anzeige Finanzdaten | Beschreibung | |
57 | Anzeige Kundensaldo | Beschreibung | |
79 | Anzeige Preise (innerbetriebliche Abrechnung) | Beschreibung | |
170 | Anzeige Preise (mobile) | Beschreibung | |
98 | Anzeige Sondermitarbeiter | Beschreibung | |
176 | Anzeige aller Auáendienste (Mobile) | Beschreibung | |
175 | Anzeige aller Bereiche (Mobile) | Beschreibung | |
60 | Bearbeitung Adressdaten | Beschreibung | |
130 | Bearbeitung Adressdaten - Neuanlage Kunden/Lieferanten | Beschreibung | |
153 | Bearbeitung Adressdaten Kunden | Beschreibung | |
154 | Bearbeitung Adressdaten Lieferanten | Beschreibung | |
155 | Bearbeitung Adressdaten Partner | Beschreibung | |
100 | Bearbeitung Dokumente (ADienst im Archiv) | Beschreibung | |
117 | Bearbeitung Dokumente (Anlegen von Positionsstcklisten) | Beschreibung | |
101 | Bearbeitung Dokumente (Bearbeiter) | Beschreibung | |
77 | Bearbeitung Dokumente (Gutschriften) | Beschreibung | |
173 | Bearbeitung Dokumente (KZ Bauleistung) | Beschreibung | |
106 | Bearbeitung Dokumente (Kundensperre bergehen) | Beschreibung | |
132 | Bearbeitung Dokumente (L”schen Angebote) | Beschreibung | |
50 | Bearbeitung Dokumente (L”schen Auftr„ge) | Beschreibung | |
122 | Bearbeitung Dokumente (L”schen von/in Positionsstcklisten) | Beschreibung | |
92 | Bearbeitung Dokumente (Memo) | Beschreibung | |
134 | Bearbeitung Dokumente (Muster-Angebote) | Beschreibung | |
99 | Bearbeitung Dokumente (Preislisten) | Beschreibung | |
95 | Bearbeitung Dokumente (Produktbezeichnung) | Beschreibung | |
89 | Bearbeitung Dokumente (Projekte) | Beschreibung | |
127 | Bearbeitung Dokumente (Recherche ber alle Bereiche) | Beschreibung | |
149 | Bearbeitung Dokumente (Recherche ber alle Mitarbeiter) | Beschreibung | |
166 | Bearbeitung Dokumente (Rcksetzen Rechnung) | Beschreibung | |
137 | Bearbeitung Dokumente (Setzen Status Fibu-bergeben) | Beschreibung | |
96 | Bearbeitung Dokumente (Sperrkennzeichen) | Beschreibung | |
148 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung AG-Archiv) | Beschreibung | |
135 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung Disponiert) | Beschreibung | |
52 | Bearbeitung Dokumente (Statussetzung) | Beschreibung | |
163 | Bearbeitung Dokumente (Teilrechnungen) | Beschreibung | |
123 | Bearbeitung Dokumente (Umweisen MwSt-Satz) | Beschreibung | |
136 | Bearbeitung Dokumente (VKNK-Listen) | Beschreibung | |
129 | Bearbeitung Dokumente (Vergabe Plantermine) | Beschreibung | |
147 | Bearbeitung Dokumente (Wartungsauftrag) | Beschreibung | |
107 | Bearbeitung Dokumente (Zahlungskondition) | Beschreibung | |
108 | Bearbeitung Dokumente (allg.) | Beschreibung | |
94 | Bearbeitung Dokumente (archiviert) | Beschreibung | |
87 | Bearbeitung Dokumente (rechnungsgelegt) | Beschreibung | |
138 | Bearbeitung Dokumente (Žnderung Festpreis/Rabatt) | Beschreibung | |
120 | Bearbeitung Dokumente (Žnderung Kunde) | Beschreibung | |
131 | Bearbeitung Dokumente (Žnderung Reklamationsstatus) | Beschreibung | |
116 | Bearbeitung Dokumente (Žnderung von Positionsstcklisten) | Beschreibung | |
54 | Bearbeitung Inventuren | Beschreibung | |
102 | Bearbeitung Kalender (AG/AU-Termine eintragen) | Beschreibung | |
145 | Bearbeitung Kalender (Betriebsruhe) | Beschreibung | |
104 | Bearbeitung Kalender (Farben Mitarbeiter) | Beschreibung | |
109 | Bearbeitung Kalender (Filter) | Beschreibung | |
103 | Bearbeitung Kalender (Termine) | Beschreibung | |
143 | Bearbeitung Kalender (Urlaub „ndern) | Beschreibung | |
144 | Bearbeitung Kalender (Urlaub-alle anzeigen) | Beschreibung | |
59 | Bearbeitung Katalogdaten | Beschreibung | |
76 | Bearbeitung Klassifikatorendefinition | Beschreibung | |
56 | Bearbeitung Kundenkonditionen | Beschreibung | |
65 | Bearbeitung Lagerbestand | Beschreibung | |
146 | Bearbeitung Mitarbeiter Statisetzung (FM/VB) | Beschreibung | |
84 | Bearbeitung Mitarbeiterkonditionen | Beschreibung | |
78 | Bearbeitung Passworte Mitarbeiter (Firma) | Beschreibung | |
64 | Bearbeitung Preise | Beschreibung | |
62 | Bearbeitung Produkte | Beschreibung | |
140 | Bearbeitung Staffeldefinitionen | Beschreibung | |
160 | Bearbeitung Vorg„nge (Erledigt setzen) | Beschreibung | |
63 | Bearbeitung Vorg„nge (L”schen) | Beschreibung | |
73 | Bearbeitung Webshop-Daten, Webshop-Export | Beschreibung | |
124 | Dateiarchiv - Dateien anzeigen, suchen | Beschreibung | |
110 | Dateiarchiv - Dateien aus/einloggen | Beschreibung | |
125 | Dateiarchiv - Dateien hinzufgen, verschieben | Beschreibung | |
126 | Dateiarchiv - Dateien l”schen | Beschreibung | |
111 | Dateiarchiv - Konfiguration (lokal) | Beschreibung | |
169 | Dateiarchiv - unbeschr„nkte Anzeige Register (mobile) | Beschreibung | |
157 | Dokumententicker - Anzeige alle Mitarbeiter | Beschreibung | |
156 | Dokumententicker - Zugang | Beschreibung | |
112 | Druck Adresslisten | Beschreibung | |
72 | Druck Bestellungen | Beschreibung | |
121 | Druck Dokumente (allg.) | Beschreibung | |
142 | Druck Dokumente (produktionsbezogen) | Beschreibung | |
113 | Druck Formulare (AB,FS,LS,Anl,...) fr archivierte Auftr„ge | Beschreibung | |
66 | Druck Laufrcksetzung | Beschreibung | |
58 | Druck Rechnungen | Dieses Recht ermöglicht es, Rechnungen zu drucken. Dies betrifft sowohl den Rechnungsdruck in den Dokumenten, als auch den (Sammel-)Rechnungsdruck in Faktura. | |
119 | Druck Rechnungen mit abweichendem Datum | Dieses Recht ermöglicht es beim Rechnungsdruck das Druckdatum zu wechseln. Um Rechnungen drucken zu können ist trotzdem das Recht "58 Druck Rechnung" notwendig. | |
159 | KLIS - Anzeige aller Mitarbeiter | Beschreibung | |
152 | Kalender Anzeige Urlaub fr alle Mitarbeiter | Beschreibung | |
114 | L”schen Adressen | Beschreibung | |
97 | L”schen Mitarbeiter (Firma) | Beschreibung | |
93 | L”schen Projekte | Beschreibung | |
151 | Produkte Bearbeiten Lagerort | Beschreibung | |
172 | Produkte/Preise - L”schen Preisliste komplett | Beschreibung | |
1 | Programm Basisdaten starten | Beschreibung | |
15 | Programm Bestellungen starten | Beschreibung | |
25 | Programm DB-Update starten | Beschreibung | |
17 | Programm Daten-Ex/Import starten | Beschreibung | |
10 | Programm Dokumente starten | Beschreibung | |
27 | Programm Dokumentenarchiv starten | Beschreibung | |
8 | Programm Faktura/Archiv starten | Beschreibung | |
12 | Programm Fertigung starten | Beschreibung | |
11 | Programm Ganzglasanlagen starten | Beschreibung | |
7 | Programm Historisierung starten | Beschreibung | |
21 | Programm Kalender starten | Beschreibung | |
16 | Programm Lagerverwaltung starten | Beschreibung | |
3 | Programm Partner starten | Beschreibung | |
2 | Programm Produkte starten | Beschreibung | |
19 | Programm Projektverwaltung starten | Beschreibung | |
14 | Programm Stapeldruck starten | Beschreibung | |
9 | Programm Statistik starten | Beschreibung | |
13 | Programm Versand starten | Beschreibung | |
20 | Programm WAKE UP starten | Beschreibung | |
150 | Versand AG-Erinnerungen (Master) | Beschreibung | |
162 | Vorgang verteilen | Beschreibung | |
115 | Zugang Adress-Kommunikation | Beschreibung | |
174 | Zugang Arbeitszeitauswertung | Beschreibung | |
80 | Zugang Archivierung | Beschreibung | |
82 | Zugang Auftragserfassung (extern) | Beschreibung | |
61 | Zugang Auftragsrecherchen | Beschreibung | |
139 | Zugang DB-Browser | Beschreibung | |
133 | Zugang Disposition / Automatischer LS-Druck | Beschreibung | |
83 | Zugang Filialenbestellung | Beschreibung | |
164 | Zugang Firma | Beschreibung | |
165 | Zugang Firma_Mitarbeiter | Beschreibung | |
51 | Zugang Freie Nummernvergabe | Beschreibung | |
68 | Zugang Freigabe BV, NULL-Auftr„ge | Beschreibung | |
88 | Zugang Gestelle (Recherchen / Mahnungen) | Beschreibung | |
158 | Zugang KLIS | Beschreibung | |
161 | Zugang Kassenbuch | Beschreibung | |
90 | Zugang Konfiguration System | Beschreibung | |
71 | Zugang Kundenkonditionsblatt (komplett) | Beschreibung | |
70 | Zugang Kundenkonditionsblatt (nur Preise) | Beschreibung | |
167 | Zugang Lager Bestand | Beschreibung | |
168 | Zugang Lager Lieferungen | Beschreibung | |
118 | Zugang Lagerrcksetzung | Beschreibung | |
74 | Zugang Memorecherche | Beschreibung | |
141 | Zugang Memorecherche (erweitert) | Beschreibung | |
81 | Zugang OP-Verwaltung (ER-Erfassung) | Beschreibung | |
69 | Zugang OP-Verwaltung (Tilgungen, Mahnungen) | Beschreibung | |
67 | Zugang RA/RE-Buch | Beschreibung | |
91 | Zugang Rechtesystem | Dieses Recht ist notwendig um die vergebenen Rechte einzusehen und zu bearbeiten. Das Rechtesystem finden Sie unter Basisdaten->Konfiguration. | |
75 | Zugang Vorgangsverwaltung | Beschreibung | |
85 | Zugang Zeitwirtschaft (incl. Auswertungen) | Beschreibung | |
105 | Zugang Zuordnung Klassifikatoren | Beschreibung | |
86 | Zugang Zusatzinformation Adressen | Beschreibung | |
128 | Zugang alle Analysen | Beschreibung | |
171 | šbertragen Tabellen-Outfit | Beschreibung |