Maschinenbelegung: Unterschied zwischen den Versionen
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Maschienenbelegung.png|gerahmt|alternativtext=Maschienenbelegung|Maschienenbelegung]] | [[Datei:Maschienenbelegung.png|gerahmt|alternativtext=Maschienenbelegung|Maschienenbelegung]] | ||
Unter | Unter "Fertigung->Maschinen->Belegung" sind den konkreten Glasbearbeitungen die Fertigungsschritte (Maschinen) zuzuweisen. | ||
== Vorgehen == | == Vorgehen == | ||
* Zuerst ist die betreffende Bearbeitungstechnologie (Zuschnitt, Kanten, Bohrungen usw.) in der Lasche | * Zuerst ist die betreffende Bearbeitungstechnologie (Zuschnitt, Kanten, Bohrungen usw.) in der Lasche | ||
"1-Technologien" auszuwählen. Per Doppelklick auf eine Technologie kommt man dann auch die Lasche "2-Bearbeitungen/Maschinen". | |||
* Auf der Lasche | * Auf der Lasche "2-Bearbeitungen/Maschinen" ist die konkrete Bearbeitung zu markieren und der Eingabedialog per Taste „Neu“ (oder Doppelklick) zu starten. Der betreffende Fertigungsschritt (Maschine) ist auszuwählen, Zeiten und Kosten sind nur bei Nutzung des Zusatzmoduls [[Maschinenauslastung / Kapazitätsplanung|Kapazitätsplanung (113)]] relevant. | ||
* Einer Bearbeitung können mehrere Maschinen zugeordnet werden, die bevorzugte Maschine ist als Standard zu kennzeichnen. | * Einer Bearbeitung können mehrere Maschinen zugeordnet werden, die bevorzugte Maschine ist als Standard zu kennzeichnen. | ||
[[Datei:Maschinenbelegung Übersicht.png|mini|alternativtext=Maschinenbelegung Übersicht|Maschinenbelegung Übersicht]] | |||
Auf der Lasche "3-Maschinenbelegung (Übersicht)" finden Sie eine Auflistung aller Maschinen und der Bearbetungen, die diesen zugeordnet wurden. | |||
== Restriktionen == | |||
Für bestimmte Maschine-Bearbeitung-Kombinationen kann es weitere einschränkungen geben. Diese sind auf Lasche "4 Restriktionen" zu pflegen. Mögliche Restriktionen sind: | |||
* Glasarten | |||
* konkrete Gläser | |||
* Glasdicke | |||
* Abmessungen (Höhe / Breite) | |||
* Stückzahl | |||
* Gewicht | |||
Um eine solche Restriktion zu definieren, muss eine Maschine auf Lasche „2-Bearbeitungen/Maschinen“ markiert werde. Dadurch wird die Lasche "4 Restriktionen" aktiv und man kann neue Restriktionen erstellen. Diese Vorgaben werden bei der Positionserfassung automatisch bei der Zuordnung der Maschinen berücksichtigt. | |||
[[Datei:Maschinen Restriktionen.png|mini|alternativtext=Maschinen Restriktionen|Maschinen Restriktionen]] | |||
Auf der Lasche "5 Restriktionen (Übersicht)" finden Sie eine Auflistung aller Restriktionen. |
Version vom 10. November 2023, 09:13 Uhr
Unter "Fertigung->Maschinen->Belegung" sind den konkreten Glasbearbeitungen die Fertigungsschritte (Maschinen) zuzuweisen.
Vorgehen
- Zuerst ist die betreffende Bearbeitungstechnologie (Zuschnitt, Kanten, Bohrungen usw.) in der Lasche
"1-Technologien" auszuwählen. Per Doppelklick auf eine Technologie kommt man dann auch die Lasche "2-Bearbeitungen/Maschinen".
- Auf der Lasche "2-Bearbeitungen/Maschinen" ist die konkrete Bearbeitung zu markieren und der Eingabedialog per Taste „Neu“ (oder Doppelklick) zu starten. Der betreffende Fertigungsschritt (Maschine) ist auszuwählen, Zeiten und Kosten sind nur bei Nutzung des Zusatzmoduls Kapazitätsplanung (113) relevant.
- Einer Bearbeitung können mehrere Maschinen zugeordnet werden, die bevorzugte Maschine ist als Standard zu kennzeichnen.
Auf der Lasche "3-Maschinenbelegung (Übersicht)" finden Sie eine Auflistung aller Maschinen und der Bearbetungen, die diesen zugeordnet wurden.
Restriktionen
Für bestimmte Maschine-Bearbeitung-Kombinationen kann es weitere einschränkungen geben. Diese sind auf Lasche "4 Restriktionen" zu pflegen. Mögliche Restriktionen sind:
- Glasarten
- konkrete Gläser
- Glasdicke
- Abmessungen (Höhe / Breite)
- Stückzahl
- Gewicht
Um eine solche Restriktion zu definieren, muss eine Maschine auf Lasche „2-Bearbeitungen/Maschinen“ markiert werde. Dadurch wird die Lasche "4 Restriktionen" aktiv und man kann neue Restriktionen erstellen. Diese Vorgaben werden bei der Positionserfassung automatisch bei der Zuordnung der Maschinen berücksichtigt.
Auf der Lasche "5 Restriktionen (Übersicht)" finden Sie eine Auflistung aller Restriktionen.