Optimierungen Lisec: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
TG (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den [[Optimierung (Schnittstelle für Zuschnitt)|Optimierungen]] von Lisec beschrieben. | In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den [[Optimierung (Schnittstelle für Zuschnitt)|Optimierungen]] von Lisec beschrieben. | ||
== Header == | == Auftrag (Header) == | ||
''record mode (0=text)'' | ''record mode (0=text)'' | ||
== Items/Glass | == Positionen (Items/Glass) == | ||
''record mode (1=text)'' | ''record mode (1=text)'' | ||
== Text == | == Zusatzinformationen (Text) == | ||
''record mode (3=text)'' | ''record mode (3=text)'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 14. Dezember 2023, 11:31 Uhr
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den Optimierungen von Lisec beschrieben.
Auftrag (Header)
record mode (0=text)
Positionen (Items/Glass)
record mode (1=text)
Zusatzinformationen (Text)
record mode (3=text)
text_nr | Verwendung |
---|---|
0-1 | Kommission |
9-23 | Gruppentext |
24-39 | Zusatztext |
40 | Kundenposition |
45 | ?? |
47-48 (GPSPROD) 46-47 (LIPROD) |
Positionsbezeichner |
48 (GPSPROD) 500-509 (LIPROD) |
Biegertext |
70 | Kommission (Zusatz) |
71 | Kundenposition (Zusatz) |
97-99 | Sonderglas |
260 | Lieferant (Bestellung) |
261 | Lieferdatum (Bestellung) |
262 | Liefergebiet |
263 | Lieferart |
Module
- 518, GPS-OPT
- 517, GPS-PROD
- 509, LI-PROD
- 508, Lisec
Rechte
- 12, Programm Fertigung starten