Kataloge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Kataloge werden immer in Tabellenform gepflegt. | * Kataloge werden immer in Tabellenform gepflegt. | ||
* Die Erfassung sollte sehr überlegt erfolgen, denn teilweise erfolgen interne System-Verknüpfungen über den Begriff, so dass diese nach Verwendung nicht mehr änderbar sind. | * Die Erfassung sollte sehr überlegt erfolgen, denn teilweise erfolgen interne System-Verknüpfungen über den Begriff, so dass diese nach Verwendung nicht mehr änderbar sind. | ||
== Auflistung von Katalogen == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bezeichnung !! Inhalt !! Aufruf von: | |||
|- | |||
| Warengruppen || wird von jedem Produkt benötigt, sind Suchkriterium, statistische Auswertungen, bilden Erlöskonten ab || Basisdaten | |||
|- | |||
| Hauptwarengruppen || Möglichkeit, Warengruppen zusammenzufassen || Basisdaten - Warengruppen | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
== Handling/ Vorgehensweise == | == Handling/ Vorgehensweise == | ||
Zeile 15: | Zeile 26: | ||
== Spezialfunktionen == | == Spezialfunktionen == | ||
...in Arbeit | ...in Arbeit | ||
== Rollups == | |||
* Rollup Memo | |||
== Rechte == | == Rechte == |
Version vom 17. März 2023, 17:04 Uhr
Kataloge sind freie Begriffssammlungen zu verschiedenen Themen, welche an unterschiedlichsten Stellen in VERAS benötigt werden. Teilweise sind technische oder finanztechnische Parameter mit eingebbar.
Typische Kataloge sind z.B. Warengruppen, Handelsformen, Zahlungsbedingungen...
Allgemein
- Die Themen der Katalog sind fest vorgegeben, die Begriffe werden durch die Nutzer selbst eingetragen.
- Viele Kataloge werden im Modul "BASIS" gepflegt, sind aber auch teilweise von anderen Modulen direkt aufrufbar.
- Kataloge werden immer in Tabellenform gepflegt.
- Die Erfassung sollte sehr überlegt erfolgen, denn teilweise erfolgen interne System-Verknüpfungen über den Begriff, so dass diese nach Verwendung nicht mehr änderbar sind.
Auflistung von Katalogen
Bezeichnung | Inhalt | Aufruf von: |
---|---|---|
Warengruppen | wird von jedem Produkt benötigt, sind Suchkriterium, statistische Auswertungen, bilden Erlöskonten ab | Basisdaten |
Hauptwarengruppen | Möglichkeit, Warengruppen zusammenzufassen | Basisdaten - Warengruppen |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Handling/ Vorgehensweise
...in Arbeit
Spezialfunktionen
...in Arbeit
Rollups
- Rollup Memo
Rechte
(im Modul "BASIS")
- Recht 1: Programm Basisdaten starten
- Recht 59: Bearbeitung Katalogdaten