Kataloge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| Artikelgruppen || spezifizieren Artikel || Basisdaten | | Artikelgruppen || spezifizieren Artikel || Basisdaten | ||
|- | |||
| Außendienste || Definition der Außendienstbereiche incl. personeller Zuordnung || Adressen | |||
|- | |- | ||
| Banken || Bankenstamm für OP-Tilgen, Banken an Adressen || Basisdaten | | Banken || Bankenstamm für OP-Tilgen, Banken an Adressen || Basisdaten | ||
|- | |- | ||
| Beschaffungsarten || spezifizieren Artikel || Basisdaten | | Beschaffungsarten || spezifizieren Artikel || Basisdaten | ||
|- | |||
| Bereiche || Definitionen der Firmen-Bereiche || Adressen | |||
|- | |- | ||
| Branchen || spezifizieren Adressen || Basisdaten | | Branchen || spezifizieren Adressen || Basisdaten | ||
|- | |- | ||
| Dokumenttypen || Begriffsdefinitionen der verschiedenen Dokumente || Basisdaten | | Dokumenttypen || Begriffsdefinitionen der verschiedenen Dokumente || Basisdaten | ||
|- | |||
| Druckbereiche || ??? ||| Adressen | |||
|- | |- | ||
| Formulare || Definition des Aufbaues verschiedener Formulare || Basisdaten | | Formulare || Definition des Aufbaues verschiedener Formulare || Basisdaten | ||
|- | |||
| Formularketten || ??? || Basisdaten | |||
|- | |- | ||
| Formularschemen || Definition von Gruppierungen von Formularen || Basisdaten | | Formularschemen || Definition von Gruppierungen von Formularen || Basisdaten | ||
Zeile 67: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| Modelle || vordefinierter Katalog, es können nur vom Bezeichner geändert werden || Basisdaten | | Modelle || vordefinierter Katalog, es können nur vom Bezeichner geändert werden || Basisdaten | ||
|- | |||
| Module || Übersicht aller VERAS-Module || Adressen | |||
|- | |- | ||
| Monate || Begriffsdefinitionen der Monatsnamen || Basisdaten | | Monate || Begriffsdefinitionen der Monatsnamen || Basisdaten | ||
|- | |- | ||
| Ortsvorwahlen || vordefinierter Katalog, trotzdem änderbar || Basisdaten | | Ortsvorwahlen || vordefinierter Katalog, trotzdem änderbar || Basisdaten | ||
<- | |||
|| Register || Definition und Gültigkeitsbereiche für Dateiarchiv-Register || Basisdaten | |||
|- | |- | ||
| Steuersätze || mögliche Steuersätze in den verschiedenen Ländern || Basisdaten | | Steuersätze || mögliche Steuersätze in den verschiedenen Ländern || Basisdaten |
Version vom 20. März 2023, 16:17 Uhr
Kataloge sind freie Begriffssammlungen zu verschiedenen Themen, welche an unterschiedlichsten Stellen in VERAS benötigt werden. Teilweise sind technische oder finanztechnische Parameter mit eingebbar.
Typische Kataloge sind z.B. Warengruppen, Handelsformen, Zahlungsbedingungen...
Allgemein
- Die Themen der Katalog sind fest vorgegeben, die Begriffe werden durch die Nutzer selbst eingetragen.
- Viele Kataloge werden im Modul "BASIS" gepflegt, sind aber auch teilweise von anderen Modulen direkt aufrufbar.
- Kataloge werden immer in Tabellenform gepflegt.
- Die Erfassung sollte sehr überlegt erfolgen, denn teilweise erfolgen interne System-Verknüpfungen über den Begriff, so dass diese nach Verwendung nicht mehr änderbar sind.
Auflistung von Katalogen
Bezeichnung | Anwendung | Aufruf von: | |||
---|---|---|---|---|---|
Aktionen | Definition von Aktionen für die Vorgangsverwaltung (CRM) | Basisdaten | |||
Anreden | spezifizieren Adressen (Mitarbeiter) | Basisdaten | |||
Artikelgruppen | spezifizieren Artikel | Basisdaten | |||
Außendienste | Definition der Außendienstbereiche incl. personeller Zuordnung | Adressen | |||
Banken | Bankenstamm für OP-Tilgen, Banken an Adressen | Basisdaten | |||
Beschaffungsarten | spezifizieren Artikel | Basisdaten | |||
Bereiche | Definitionen der Firmen-Bereiche | Adressen | |||
Branchen | spezifizieren Adressen | Basisdaten | |||
Dokumenttypen | Begriffsdefinitionen der verschiedenen Dokumente | Basisdaten | |||
Druckbereiche | ??? | Adressen | |||
Formulare | Definition des Aufbaues verschiedener Formulare | Basisdaten | |||
Formularketten | ??? | Basisdaten | |||
Formularschemen | Definition von Gruppierungen von Formularen | Basisdaten | |||
Gründe | für Auswertungen an Dokumenten (Löschen, Reklamationen, Gutschriften), Sperren von Dokumenten und Kunden... | Basisdaten | |||
Hauptwarengruppen | Möglichkeit, Warengruppen zusammenzufassen | Basisdaten - Warengruppen | |||
Handelsformen | spezifizieren Gläser | Basisdaten | |||
Kategorien Kassenbuch | Definition der Kategorien für das Kassenbuch | Basisdaten | |||
Konten | Hinterlegung der Konten für Erlöse, Kosten, MwSt., Verbindlichkeiten... | Basisdaten | |||
Kostenarten | Definition der Kostenarten für ER-Erfassung | Basisdaten | |||
Lagerorte | spezifizieren Produkte, Gestelle, Fertigware | Basisdaten | |||
Landesvorwahlen | für die Normalisierung von Telefonnummern | Basisdaten | |||
Layer | wird für dxf-Ausgabe und Bearbeitungen benötigt | Basisdaten | |||
Lieferarten | spezifizieren Bestellungen und Aufträge, an Kunden und Lieferanten zuordenbar | Basisdaten | |||
Länder | verschiedene Länder an Adressen | Basisdaten, Adressdaten | |||
Lohnarten | ??? | Basisdaten | |||
Mengeneinheiten | vordefinierter Katalog, es können nur vom Bezeichner geändert werden | Basisdaten | |||
Mitarbeiter Funktionen | Definition von Funktionen für Adressen - Mitarbeiter | Basisdaten | |||
Mitarbeiter Gruppen | Definition von Gruppennamen für die Verwendung im Kalender | Basisdaten | |||
Mitarbeiter Kategorien | Definitionen der Kategorien incl. Lohnsätze | Basisdaten | |||
Mitarbeiter Typen | ??? | Basisdaten | |||
Modelle | vordefinierter Katalog, es können nur vom Bezeichner geändert werden | Basisdaten | |||
Module | Übersicht aller VERAS-Module | Adressen | |||
Monate | Begriffsdefinitionen der Monatsnamen | Basisdaten | |||
Ortsvorwahlen | vordefinierter Katalog, trotzdem änderbar | Basisdaten
<- |
Register | Definition und Gültigkeitsbereiche für Dateiarchiv-Register | Basisdaten |
Steuersätze | mögliche Steuersätze in den verschiedenen Ländern | Basisdaten | |||
Speditionen | Hinterlegung des eigen Fuhrparks | Basisdaten | |||
Termintypen | vordefinierter Katalog, einzelne Parameter änderbar | Basisdaten | |||
Terminzusagen | ??? | Basisdaten | |||
Texte | Definition von verschiedenen Textbausteinen | Basisdaten | |||
Touren | Definition der firmeneigenen Touren incl. spezieller Parameter | Basisdaten | |||
Varianten | spezifizieren Artikel und Sprossen | Basisdaten | |||
Verpackungen | beschreiben Artikel | Basisdaten | |||
Warengruppen | werden von jedem Produkt benötigt, sind Suchkriterium, nutzbar für statistische Auswertungen, bilden Erlöskonten ab | Basisdaten | |||
Währungen | Währungen in den verschiedenen Ländern | Basisdaten | |||
Zahlungsbedingungen | Definition der Zahlungsbedingungen | Basisdaten | |||
Zahlwege | Definition von Zahlwegen | Basisdaten |
Handling/ Vorgehensweise
...in Arbeit
Spezialfunktionen
...in Arbeit
Rollups
- Rollup Memo
Rechte
(im Modul "BASIS")
- Recht 1: Programm Basisdaten starten
- Recht 59: Bearbeitung Katalogdaten