Optimierungen Lisec
In diesem Artikel werden die Schnittstellen zu den Optimierungen von Lisec beschrieben.
Auftrag (Header)
record mode (0=text)
Positionen (Items/Glass)
record mode (1=text)
Bearbeitungen (Processing)
record mode (4=text)
Zusatzinformationen (Text)
record mode (3=text)
Verwendung | text_nr GPSPROD | text_nr LIPROD | |
---|---|---|---|
Kommission | 0-1 | 0-1 | |
Gruppentext | 10-24 | 10-22 | |
Zusatztext | 25-39 | 25-39 | |
Kundenposition | 40 | 40 | |
Produkt MCode | 45 | 45 | |
Positionsbezeichner | 47-48 | 46-47 | |
Biegertext | 48 | 48 | |
Biegertext | - | 500-509 | |
Kommission (Zusatz) | 70 | 70 | |
Kundenposition (Zusatz) | 71 | 71 | |
Sonderglas | 97-99 | 97-99 | |
Lieferant (Bestellung) | 260 (in Planung) | ||
Lieferdatum (Bestellung) | 261 (in Planung) | ||
Liefergebiet | 262 (in Planung) | ||
Lieferart | 263 (in Planung) |
Module
- 518, GPS-OPT
- 517, GPS-PROD
- 509, LI-PROD
- 508, Lisec
Rechte
- 12, Programm Fertigung starten